PPA - Superintendência de Produção de Agua
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N01.PAI0023 - Gerir fundo rotativo da PPA | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Não foi identificado colaboração |
| C1.N01.PAI0024 - Avaliar escalas de sobreaviso das gerências da PPA | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Não foi identificado colaboração |
| C1.N01.PAI0025 - Avaliar relatório de horas extras das unidades da PPA | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Não foi identificado colaboração |
| C1.N01.PAI0026 - Responder às demandas externas de informações da PPA | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente |
| C1.N01.PAI0027 - Responder às demandas internas por informações sobre produção de água | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente |
| C1.N01.PAI0028 - Gerenciar patrimônio da PPA | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Não foi identificado colaboração | ||
| C1.N01.PAI0029 - Coordenar os recursos de apoio a operação das unidades da PPA | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Não foi identificado colaboração | ||
| C1.N01.PAI0030 - Realizar avaliação prévia para o planejamento orçamentário da PPA | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| X | ||||||
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: Versão 30 de agosto de 2022.
Artigo: Art. 175. À Superintendência de Produção de Água compete
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N01.PAI0023 - Gerir fundo rotativo da PPA | XXIX | SIM | Áreas da PPA | SILOG | PPA | CCO | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0024 - Avaliar escalas de sobreaviso das gerências da PPA | I | PARCIALMENTE | Gerências da PPA | GDOC | PPA | SGPAF | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0025 - Avaliar relatório de horas extras das unidades da PPA | I | PARCIALMENTE | Gerências da PPA | - | PPA | - | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0026 - Responder às demandas externas de informações da PPA | II,XIV,XXIV | SIM | Presidência, SSAD, ECO. | GTOPJ e Sharepoint | Gerências da PPA | Presidência, SSAD, ECO. | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0027 - Responder às demandas internas por informações sobre produção de água | II,XIV,XXIV | SIM | Áreas da Caesb | GTOPJ e Sharepoint | Gerências da PPA | Áreas da Caesb | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0028 - Gerenciar patrimônio da PPA | I | PARCIALMENTE | SSAP | - | PPA | SSAP | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0029 - Coordenar os recursos de apoio a operação das unidades da PPA | VIII | SIM | Áreas da PPA | - | Áreas da PPA | PPA | NÃO | ||
| C1.N01.PAI0030 - Realizar avaliação prévia para o planejamento orçamentário da PPA | XXIX | SIM | Áreas da PPA | - | Áreas da PPA | PPA | NÃO | ||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X | |||||||||
| X |