PMIC - Gerencia de Manutenção Civil
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 12 | Divergências quanto à responsabilidade pela manutenção das estruturas administrativas situadas em unidades operacionais, como os prédios administrativos dentro dessas unidades. | Sobrecarga de trabalho para os colaboradores da PMIC, comprometendo a eficiência operacional e aumentando os conflitos entre equipes. Além disso, dificulta a tomada de decisões e prejudica a agilidade das operações relacionadas as manutenções e melhorias das unidades. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 13 | Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Atrasos nas manutenções e riscos à segurança decorrem da falta de materiais adequados, que pode comprometer a qualidade das obras e a integridade dos colaboradores, aumentando a probabilidade de acidentes e lesões. Além disso, pode ser necessário realizar todo o trâmite licitatório para a aquisição desses materiais e/ou equipamentos, o que prolonga ainda mais o processo e eleva os custos operacionais, comprometendo a eficiência e a continuidade das operações. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 14 | Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência juntamente com as coordenadorias, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Redução da disponibilidade para as atividades principais da gerência, como o planejamento e a execução de manutenções e melhorias nas unidades operacionais vinculadas à manutenção civil, prejudicando a eficácia da gestão e comprometendo a implementação de ações necessárias para garantir a operabilidade e a segurança das unidades. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 15 | Carência de viaturas para o transporte da equipe e dos materiais necessários para as atividades operacionais. | Comprometimento da eficiência das operações, resultando em atrasos na execução de tarefas e na mobilização de recursos, podendo levar à interrupção dos serviços, dificultando o atendimento a demandas urgentes e impactando a produtividade da equipe. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 16 | Maquinários pesados que necessitam de atualização e melhorias, como cabines em tratores e escavadeiras, braços articulados, roçadeiras e pá carregadeira. | Atrasos na execução dos serviços, comprometimento da qualidade do trabalho e aumento dos custos operacionais, assim como do tempo necessário para concluir as atividades. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 17 | Insuficiência de maquinários pesados específicos, como moto niveladoras (patrol), para a execução adequada dos serviços. | Atrasos na execução dos serviços, comprometimento da qualidade do trabalho e aumento dos custos operacionais, assim como do tempo necessário para concluir as atividades. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 18 | Falta de equipamentos e ferramentas apropriados para trabalhos em altura | Insegurança, aumento do risco de acidentes, atrasos na execução dos serviços, comprometimento da qualidade do trabalho e aumento dos custos operacionais, assim como do tempo necessário para concluir as atividades. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 19 | Ausência de gerador de médio porte para operações em locais remotos ou áreas sem acesso à energia elétrica. | Impossibilidade de realizar manutenções e atividades que requerem equipamentos elétricos, como soldas e máquinas de corte, comprometendo a execução eficiente dos trabalhos. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
| 1 | Execução de algumas atividades pela PMIC e suas coordenadorias que não estão explicitas no regimento interno. | Falta de clareza nas responsabilidades, duplicação de esforços ou até mesmo omissões de tarefas importantes, além dos riscos de inconformidade. | C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0146 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0151 - Realizar tramites para requerimento da autorização ambiental |
| 2 | Realização de testes de materiais de obra sem estar amparada legalmente e sem dispor de instrumentos específicos para a execução das atividades. | Resultados imprecisos e não confiáveis, podendo comprometer a qualidade e a segurança das obras da companhia. | C2.N01.M02.PAI0148 - Realizar avaliação de materiais de obras |
| 3 | Necessidade da realização de limpeza de lodo e resíduos das unidades industriais nas unidades de água e esgoto | Atrasos no atendimento e na execução das demandas da PMIC, aumento da carga de trabalho e desgaste dos colaboradores e maquinários. | C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais |
| 4 | Falta colaboradores para execução das atividades realizadas pela PMIC e suas coordenadorias | Atrasos no atendimento e na execução das demandas da PMIC, dificuldades no acompanhamento e fiscalização das obras, bem como uma possível elevação dos custos das obras. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0143 - Prover suporte em atividades de escavação e movimentação de terra nas manutenções de redes C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0146 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0148 - Realizar avaliação de materiais de obras C2.N01.M02.PAI0149 - Realizar a gestão das máquinas e equipamentos relacionados a manutenção civil C2.N01.M02.PAI0150 - Administrar o cadastro e o inventário de maquinários e equipamentos C2.N01.M02.PAI0151 - Realizar tramites para requerimento da autorização ambiental |
| 5 | Falta de mão de obra qualificada para acompanhamento e fiscalização das obras e manutenções realizadas pela PMIC e suas coordenadorias. | Falhas no controle de qualidade e execução inadequada dos serviços, aumento do risco de não conformidade com padrões técnicos e regulatórios, além de possíveis retrabalhos, atrasos nos projetos, elevação de custos e comprometimento da segurança e da durabilidade das estruturas das unidades operacionais. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0143 - Prover suporte em atividades de escavação e movimentação de terra nas manutenções de redes C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0146 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0148 - Realizar avaliação de materiais de obras C2.N01.M02.PAI0149 - Realizar a gestão das máquinas e equipamentos relacionados a manutenção civil C2.N01.M02.PAI0150 - Administrar o cadastro e o inventário de maquinários e equipamentos C2.N01.M02.PAI0151 - Realizar tramites para requerimento da autorização ambiental |
| 6 | Necessidade de suporte nas atividades de escavação e movimentação de terra durante as manutenções de redes, ancoragem e escoramento de redes aéreas, além da construção de caixas diversas da rede de água. | Atraso na execução de outras demandas da PMIC, aumento da carga de trabalho e desgaste dos colaboradores, além do risco de deixar a população desabastecida. | C2.N01.M02.PAI0143 - Prover suporte em atividades de escavação e movimentação de terra nas manutenções de redes |
| 7 | Preenchimento manual das informações sobre a utilização das viaturas da companhia, juntamente com a necessidade de duplicação dos dados em sistemas distintos. | Retrabalho, maior tempo para a conclusão das atividades e aumento da probabilidade de erros e inconsistências nas informações dos sistemas, comprometendo a eficiência e a confiabilidade dos dados. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0143 - Prover suporte em atividades de escavação e movimentação de terra nas manutenções de redes C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0146 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0148 - Realizar avaliação de materiais de obras C2.N01.M02.PAI0149 - Realizar a gestão das máquinas e equipamentos relacionados a manutenção civil C2.N01.M02.PAI0150 - Administrar o cadastro e o inventário de maquinários e equipamentos C2.N01.M02.PAI0151 - Realizar tramites para requerimento da autorização ambiental |
| 8 | Desconhecimento das funcionalidades do Sistema SIMAN, principalmente em relação aos relatórios existentes. | A falta de conhecimento sobre as funcionalidades do sistema, especialmente em relação aos relatórios disponíveis, pode levar à subutilização das ferramentas, redução da produtividade e à tomada de decisão baseada em informações incompletas, comprometendo a eficiência e a eficácia das operações. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia |
| 9 | Ausência de padronização nas informações, nomenclaturas de materiais e unidades de medida no sistema SIMAN devido ao uso de campos de preenchimento livre. | A falta de padronização resulta em possíveis erros e na dificuldade de interpretação e análise de dados, inconsistências nos relatórios gerenciais e desafios na integração de informações entre diferentes sistemas e áreas. Isso pode levar à tomada de decisões equivocadas, retrabalho, perda de produtividade, problemas no controle de estoque e até questões de conformidade e auditoria, comprometendo a eficiência operacional e o alinhamento estratégico da organização. | C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0143 - Prover suporte em atividades de escavação e movimentação de terra nas manutenções de redes C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0146 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0148 - Realizar avaliação de materiais de obras C2.N01.M02.PAI0149 - Realizar a gestão das máquinas e equipamentos relacionados a manutenção civil C2.N01.M02.PAI0150 - Administrar o cadastro e o inventário de maquinários e equipamentos C2.N01.M02.PAI0151 - Realizar tramites para requerimento da autorização ambiental |
| 10 | Falta de integração do sistema SIMAN com os sistemas corporativos. | Lacunas de comunicação e duplicidade de informações, comprometendo a consistência dos dados e dificultando a geração de painéis e relatórios corporativos confiáveis, o que impacta negativamente a gestão eficiente e a tomada de decisão estratégica. | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0147 - Prestar esclarecimentos e informações relacionadas a manutenção civil das unidades industriais da companhia |
| 11 | O sistema SIMAN não atende adequadamente às reais necessidades da manutenção civil, uma vez que foi desenvolvido com foco na manutenção industrial. | O sistema não abrange funcionalidades essenciais para esse tipo de operação, como controle de serviços de construção, gestão de materiais específicos e acompanhamento de obras, o que gera dificuldades na adaptação dos processos e limita a eficiência das atividades realizadas pela equipe de manutenção civil | C2.N01.M02.PAI0136 - Programar manutenções nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0137 - Realizar manutenção preventiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0138 - Realizar manutenção corretiva nas estruturas e edificações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário C2.N01.M02.PAI0139 - Realizar o cercamento de mananciais e captações C2.N01.M02.PAI0140 - Recuperar as vias de acesso das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0141 - Realizar limpeza de lodo de esgoto ou resíduos das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0142 - Realizar serviços de cuidados das áreas verdes das unidades operacionais da companhia C2.N01.M02.PAI0144 - Planejar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia C2.N01.M02.PAI0145 - Executar as melhorias das instalações civis das unidades industriais da companhia |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 3 | 8% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 2 | 6% |
| Infraestrutura física | 5 | 14% |
| Planejamento | 5 | 14% |
| Regras de Negócio | 1 | 3% |
| Comunicação/Articulação | 2 | 6% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 6 | 17% |
| Burocracia | 1 | 3% |
| Financeiro | 4 | 11% |
| Conhecimento/Capacitação | 0 | 0% |
| Infraestrutura de T.I.C | 1 | 3% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 4 | 11% |
| Integração | 2 | 6% |
| Total | 36 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Divergências quanto à responsabilidade pela manutenção das estruturas administrativas situadas em unidades operacionais, como os prédios administrativos dentro dessas unidades. | Estabelecer, em conjunto com a SSA, os critérios, papéis e responsabilidades relativos às manutenções civis e patrimônios das unidades operacionais da Companhia, diferenciando claramente entre as atividades operacionais e as administrativas. | Gestão |
| Divergências quanto à responsabilidade pela manutenção das estruturas administrativas situadas em unidades operacionais, como os prédios administrativos dentro dessas unidades. | Atualizar o regimento interno da PMIC e de suas coordenadorias, assegurando que todas as atividades desempenhadas sejam claramente definidas e explicitadas, em conformidade com as responsabilidades atribuídas a cada setor. | Processo |
| Divergências quanto à responsabilidade pela manutenção das estruturas administrativas situadas em unidades operacionais, como os prédios administrativos dentro dessas unidades. | Implementar um fluxo de trabalho e processos bem estruturados, conforme os papéis e responsabilidades definidos regimentalmente para cada participante. | Processo |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Realizar um planejamento orçamentário mais rigoroso e proativo, identificando com antecedência as necessidades de aquisição e alocando recursos financeiros adequados para manutenções emergenciais | Gestão |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Realizar um mapeamento detalhado dos processos envolvidos na utilização do fundo rotativo para identificar etapas desnecessárias e simplificá-las, reduzindo a burocracia. | Processo |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Criar um fundo de reserva destinado a emergências, permitindo a rápida aquisição de equipamentos e materiais quando necessário, sem depender da aprovação de novos orçamentos. | Gestão |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Digitalizar o processo do fundo rotativo, permitindo que solicitações e aprovações sejam feitas online, o que pode acelerar os processos e reduzir a necessidade de documentação física. | Automação |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Manter o programa de manutenção preditiva e preventiva para identificar e resolver problemas antes que se tornem emergências, reduzindo custos e melhorando a eficiência. | Processo |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Simplificar os processos de licitação para aquisições emergenciais, reduzindo a burocracia e permitindo uma resposta mais rápida a necessidades urgentes. | Processo |
| Burocracia e restrições orçamentárias que dificultam a aquisição emergencial de ferramentas e materiais essenciais para as manutenções civis das unidades industriais (pequeno vulto). | Estabelecer protocolos claros e acessíveis para a utilização do fundo, com diretrizes específicas sobre quando e como os recursos podem ser acessados. | Processo |
| Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência juntamente com as coordenadorias, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Unificar a compra de materiais básicos de obras para toda a companhia, a fim de reduzir o tempo gasto em processos licitatórios paralelos. | Gestão |
| Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência juntamente com as coordenadorias, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Atualizar o regimento interno da PMIC e de suas coordenadorias, assegurando que todas as atividades desempenhadas sejam claramente definidas e explicitadas, em conformidade com as responsabilidades atribuídas a cada setor. | Processo |
| Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência juntamente com as coordenadorias, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Definir, em parceria com a PPA, os papéis e responsabilidades para a limpeza de lodo e resíduos nas unidades | Gestão |
| Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência juntamente com as coordenadorias, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Definir, padronizar e documentar os papéis e os procedimentos necessários para aquisição de serviços, equipamentos e materiais para a implantação e manutenção das unidades operacionais da Companhia entre a PMIC, PMIG,SLG e demais unidades participantes do processo. | Gestão |
| Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência juntamente com as coordenadorias, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Definir, em parceria com a POE, os papéis e responsabilidades para a limpeza de lodo e resíduos nas unidades | Gestão |
| Carência de viaturas para o transporte da equipe e dos materiais necessários para as atividades operacionais. | Priorizar a contratação de veículos específicos para as áreas finalísticas da empresa e explorar alternativas de transporte, como serviços de transporte por aplicativo, para unidades que utilizam veículos apenas para locomoção. Além disso, direcionar as viaturas para as áreas que realmente necessitam desse recurso. | Gestão |
| Carência de viaturas para o transporte da equipe e dos materiais necessários para as atividades operacionais. | Demonstrar a importância e os possíveis impactos ocasionados pela falta de viaturas na realização das manutenções, bem como o aumento do tempo e dos custos atrelados a esse problema para a alta gestão e para a SSAT. | Gestão |
| Maquinários pesados que necessitam de atualização e melhorias, como cabines em tratores e escavadeiras, braços articulados, roçadeiras e pá carregadeira. | Priorizar as necessidades da área, especialmente no que se refere à aquisição de maquinários e equipamentos, durante o planejamento orçamentário da companhia. | Gestão |
| Maquinários pesados que necessitam de atualização e melhorias, como cabines em tratores e escavadeiras, braços articulados, roçadeiras e pá carregadeira. | Demonstrar à alta gestão a importância de contar com equipamentos específicos para a execução das manutenções, ressaltando os impactos negativos da sua ausência, como o aumento do tempo necessário para realizar as atividades, os custos associados a esse problema e os riscos à segurança dos colaboradores. | Gestão |
| Insuficiência de maquinários pesados específicos, como moto niveladoras (patrol), para a execução adequada dos serviços. | Demonstrar à alta gestão a importância de contar com equipamentos específicos para a execução das manutenções, ressaltando os impactos negativos da sua ausência, como o aumento do tempo necessário para realizar as atividades, os custos associados a esse problema e os riscos à segurança dos colaboradores. | Gestão |
| Insuficiência de maquinários pesados específicos, como moto niveladoras (patrol), para a execução adequada dos serviços. | Priorizar as necessidades da área, especialmente no que se refere à aquisição de maquinários e equipamentos, durante o planejamento orçamentário da companhia. | Gestão |
| Falta de equipamentos e ferramentas apropriados para trabalhos em altura | Priorizar as necessidades da área, especialmente no que se refere à aquisição de maquinários e equipamentos, durante o planejamento orçamentário da companhia. | Gestão |
| Falta de equipamentos e ferramentas apropriados para trabalhos em altura | Demonstrar à alta gestão a importância de contar com equipamentos específicos para a execução das manutenções, ressaltando os impactos negativos da sua ausência, como o aumento do tempo necessário para realizar as atividades, os custos associados a esse problema e os riscos à segurança dos colaboradores. | Gestão |
| Ausência de gerador de médio porte para operações em locais remotos ou áreas sem acesso à energia elétrica. | Demonstrar à alta gestão a importância de contar com equipamentos específicos para a execução das manutenções, ressaltando os impactos negativos da sua ausência, como o aumento do tempo necessário para realizar as atividades, os custos associados a esse problema e os riscos à segurança dos colaboradores. | Gestão |
| Ausência de gerador de médio porte para operações em locais remotos ou áreas sem acesso à energia elétrica. | Priorizar as necessidades da área, especialmente no que se refere à aquisição de maquinários e equipamentos, durante o planejamento orçamentário da companhia. | Gestão |
| Execução de algumas atividades pela PMIC e suas coordenadorias que não estão explicitas no regimento interno. | Implementar um fluxo de trabalho e processos bem estruturados, conforme os papéis e responsabilidades definidos regimentalmente para cada participante. | Processo |
| Execução de algumas atividades pela PMIC e suas coordenadorias que não estão explicitas no regimento interno. | Atualizar o regimento interno da PMIC e de suas coordenadorias, assegurando que todas as atividades desempenhadas sejam claramente definidas e explicitadas, em conformidade com as responsabilidades atribuídas a cada setor. | Processo |
| Realização de testes de materiais de obra sem estar amparada legalmente e sem dispor de instrumentos específicos para a execução das atividades. | Disponibilizar equipamentos / materiais específicos para a realização dos testes dos materiais relacionados às obras. | Gestão |
| Realização de testes de materiais de obra sem estar amparada legalmente e sem dispor de instrumentos específicos para a execução das atividades. | Realocar ou contratar colaboradores específicos e capacitados para a SLG, a fim de realizar os testes dos materiais relacionados às obras de toda a companhia. | Gestão |
| Necessidade da realização de limpeza de lodo e resíduos das unidades industriais nas unidades de água e esgoto | Implementar um fluxo de trabalho e processos bem estruturados, conforme os papéis e responsabilidades definidos regimentalmente para cada participante. | Processo |
| Falta colaboradores para execução das atividades realizadas pela PMIC e suas coordenadorias | Contratação ou realocação de colaboradores, fundamentada na análise da capacidade e da quantidade de recursos humanos necessários para a execução eficiente dos processos de negócios da PMIC e de suas coordenadorias. | Gestão |
| Falta de mão de obra qualificada para acompanhamento e fiscalização das obras e manutenções realizadas pela PMIC e suas coordenadorias. | Realização de treinamentos e capacitações específicas para os atuais colaboradores da unidade. | Gestão |
