PGOCP - Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Escassez de recursos humanos na PGOCP. Atualmente a área conta com apenas dois empregados, que executam todos os processos da área. | Risco de não atendimento de demandas Risco de perda de prazo para atendimento de demandas Risco de perda de informações sobre demandas recebidas | • C1.N01.PAI0348 - Realizar planejamentos para monitoramento, operação e intervenções no SAA e SES; • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES; • C1.N01.PAI0350 - Elaborar relatórios pertinentes a PGOC com indicadores do SAA e SES; • C1.N01.PAI0351 - Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico dos SAA e SES; e, • C1.N01.PAI0352 - Elaborar Planejamento Anual da PGOC |
| 2 | Incompatibilidade do Regimento Interno da área com um processo de competência da PGOCP. Atualmente o regimento interno da área conta com um item que deveria estar contido no regimento interno da PGOC. | Dificuldade de entendimento sobre a responsabilidade pela execução dos processos. Desprendimento de tempo dos membros da PGOCP com atividades que, a princípio, não são de sua alçada. Ausência de tempo dos membros para execução de processos de atribuição da PGOCP. Possibilidade de dificuldade de priorização dos processos a serem executados. Possibilidade de duplicidade de execução dos processos. Possibilidade de não execução dos processos. | • C1.N01.PAI0352 - Elaborar Planejamento Anual da PGOC |
| 3 | Ausência de utilização de meio específico para registro e controle das demandas recebidas pela PGOCP. Atualmente a área não utiliza nenhum meio próprio para registrar as informações sobre as demandas recebidas e tratadas, bem como para estruturação de Projetos. | Dificuldade no controle das demandas recebidas pela área Possibilidade de não atendimento de demandas Dificuldade na mensuração das demandas atendidas pela área Dificuldade na localização de demanda recebidas | • C1.N01.PAI0348 - Realizar planejamentos para monitoramento, operação e intervenções no SAA e SES; • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES; • C1.N01.PAI0350 - Elaborar relatórios pertinentes a PGOC com indicadores do SAA e SES; • C1.N01.PAI0351 - Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico dos SAA e SES; e, • C1.N01.PAI0352 - Elaborar Planejamento Anual da PGOC |
| 4 | Ausência de indicadores para monitorar e mensurar a execução dos processos da PGOCP. Atualmente, a área não dispõe de indicadores que mensurem os processos executados pela área. | Dificuldade em medir a eficiência e a eficácia dos processos, o que impede a identificação das melhorias. Possibilidade em prejudicar a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados, tornando a gestão mais reativa do que proativa. | • C1.N01.PAI0348 - Realizar planejamentos para monitoramento, operação e intervenções no SAA e SES; • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES; • C1.N01.PAI0350 - Elaborar relatórios pertinentes a PGOC com indicadores do SAA e SES; • C1.N01.PAI0351 - Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico dos SAA e SES; e, • C1.N01.PAI0352 - Elaborar Planejamento Anual da PGOC |
| 5 | Ausência de definição de um meio de comunicação entre as áreas externas e a PGOCP. Atualmente a PGOCP recebe demandas e solicitações diversas através de meios distintos de comunicação. | Possibilidade de perda de informações Possibilidade de repasse duplicado de informações Possibilidade de não atendimento de demandas Possibilidade e perda de controle das demandas recebidas | • C1.N01.PAI0348 - Realizar planejamentos para monitoramento, operação e intervenções no SAA e SES; • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES; e, • C1.N01.PAI0351 - Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico dos SAA e SES. |
| 6 | Não atendimento a característica principal da área que é a proatividade. Atualmente a área atende sobre demanda, enquanto deveria estar trabalhando proativamente, todavia não é possível devido à falta de pessoas no quadro da área. | Perda de oportunidade de melhoria contínua; Possibilidade de desalinhamento com os objetivos institucionais da Companhia; Possibilidade de comprometimento da imagem institucional; Possibilidade de sobrecarga da equipe atual | • C1.N01.PAI0348 - Realizar planejamentos para monitoramento, operação e intervenções no SAA e SES; • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES; • C1.N01.PAI0350 - Elaborar relatórios pertinentes a PGOC com indicadores do SAA e SES; • C1.N01.PAI0351 - Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico dos SAA e SES; e, • C1.N01.PAI0352 - Elaborar Planejamento Anual da PGOC |
| 7 | O tempo e a capacidade de execução dos processos não são satisfatórios. Atualmente a área executa seus processos dentro das suas possibilidade considerando o número de recursos humanos disponíveis, utilizando um tempo acima do esperado e atendendo a quantidade de demandas possíveis dentro do referido cenário. | Possibilidade de perda de prazo para atendimento de demandas. Possibilidade de não atendimento de demandas solicitadas. Possibilidade da necessidade de priorização de demandas em deterimento das demais | • C1.N01.PAI0348 - Realizar planejamentos para monitoramento, operação e intervenções no SAA e SES; • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES; • C1.N01.PAI0350 - Elaborar relatórios pertinentes a PGOC com indicadores do SAA e SES; • C1.N01.PAI0351 - Promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico dos SAA e SES; e, • C1.N01.PAI0352 - Elaborar Planejamento Anual da PGOC |
| 8 | Repasse de demandas para PGOE e PGOCD por e-mail. Atualmente a área não dispõe de uma ferramenta específica para registro e controle de demandas. | Dificuldade no controle das demandas recebidas pela área Possibilidade de não atendimento de demandas Dificuldade na mensuração das demandas atendidas pela área Dificuldade na localização de demanda recebidas | C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES |
| 9 | Ausência de repasse de informações a respeito da execução de obras por parte da ESO. Atualmente a ESO executa obras sem realizar a comunicação prévia para a PGOCP, o que por vezes ocasiona a necessidade de intervenção emergencial da Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional para resolução de problemas que surgem nas referidas obras, sem um conhecimento ou preparação prévia. | Possibilidade da necessidade de intervenções emergenciais e onerosas nas obras em andamento; Possibilidade de obras executadas fora dos padrões regulamentados para os SAA e SES; Possibilidade de falhas operacionais ou técnicas nas redes existentes Possibilidade de aumento dos custos operacionais | • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES |
| 10 | Ausência de repasse de informações a respeito do projeto para execução de obras por parte da EPR. Atualmente a EPR elabora projetos para execução obras sem realizar um alinhamento prévio com a PGOCP, o que por vezes ocasiona a necessidade de intervenção emergencial da Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional para resolução de problemas que surgem nas referidas obras, sem um conhecimento ou preparação prévia. | Possibilidade da necessidade de intervenções emergenciais e onerosas ns obras em andamento; Possibilidade de obras executadas fora dos padrões regulamentados para os SAA e SES; Possibilidade de falhas operacionais ou técnicas nas redes existentes Possibilidade de aumento dos custos operacionais | • C1.N01.PAI0349 - Desenvolver estudos de cenários de operação do SAA e SES |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 0 | 0% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 7 | 25% |
| Infraestrutura física | 0 | 0% |
| Planejamento | 1 | 4% |
| Regras de Negócio | 4 | 14% |
| Comunicação/Articulação | 4 | 14% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 7 | 25% |
| Burocracia | 0 | 0% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 0 | 0% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 3 | 11% |
| Integração | 2 | 7% |
| Total | 28 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Escassez de recursos humanos na PGOCP. Atualmente a área conta com apenas dois empregados, que executam todos os processos da área. | Efetivar a composição do corpo técnico da PGOCP com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. Vale ressaltar que as informações referentes ao dimensionamento necessário para a composição da referida equipe estão disponíveis no Relatório Técnico referente a OS 1142.2025. | Gestão |
| Incompatibilidade do Regimento Interno da área com um processo de competência da PGOCP. Atualmente o regimento interno da área conta com um item que deveria estar contido no regimento interno da PGOC. | Revisão e atualização do Regimento Interno da Caesb. Para tanto faz-se necessário alinhamentos com a PGOC. | Gestão |
| Ausência de utilização de meio específico para registro e controle das demandas recebidas pela PGOCP. Atualmente a área não utiliza nenhum meio próprio para registrar as informações sobre as demandas recebidas e tratadas, bem como para estruturação de Projetos. | Definir procedimento interno de trabalho para definição de meio oficial para registro e controle de demandas a serem atendidas pela PGOCP. Para tanto faz-se necessário alinhamentos com a PGOC. | Gestão |
| Ausência de utilização de meio específico para registro e controle das demandas recebidas pela PGOCP. Atualmente a área não utiliza nenhum meio próprio para registrar as informações sobre as demandas recebidas e tratadas, bem como para estruturação de Projetos. | Institucionalizar ferramenta para controle de demandas da PGOCP (semelhante ao sistema utilizado pela PRT, porém com a devida proporção). Para tanto faz-se necessário alinhamentos entre PGO e PRT. | Sistema |
| Ausência de indicadores para monitorar e mensurar a execução dos processos da PGOCP. Atualmente, a área não dispõe de indicadores que mensurem os processos executados pela área. | Implementar os indicadores para medição dos processos tratados pela PGOCP. Para tanto faz-se necessário alinhamentos com a PGOC. | Gestão |
| Ausência de definição de um meio de comunicação entre as áreas externas e a PGOCP. Atualmente a PGOCP recebe demandas e solicitações diversas através de meios distintos de comunicação. | Institucionalizar ferramenta para controle de demandas da PGOCP (semelhante ao sistema utilizado pela PRT, porém com a devida proporção). Para tanto faz-se necessário alinhamentos entre PGO e PRT. | Sistema |
| Não atendimento a característica principal da área que é a proatividade. Atualmente a área atende sobre demanda, enquanto deveria estar trabalhando proativamente, todavia não é possível devido à falta de pessoas no quadro da área. | Efetivar a composição do corpo técnico da PGOCP com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. Vale ressaltar que as informações referentes ao dimensionamento necessário para a composição da referida equipe estão disponíveis no Relatório Técnico referente a OS 1142.2025. | Gestão |
| O tempo e a capacidade de execução dos processos não são satisfatórios. Atualmente a área executa seus processos dentro das suas possibilidade considerando o número de recursos humanos disponíveis, utilizando um tempo acima do esperado e atendendo a quantidade de demandas possíveis dentro do referido cenário. | Efetivar a composição do corpo técnico da PGOCP com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. Vale ressaltar que as informações referentes ao dimensionamento necessário para a composição da referida equipe estão disponíveis no Relatório Técnico referente a OS 1142.2025. | Gestão |
| Repasse de demandas para PGOE e PGOCD por e-mail. Atualmente a área não dispõe de uma ferramenta específica para registro e controle de demandas. | Definir procedimento interno de trabalho para definição de meio oficial para registro e controle de demandas a serem atendidas pela PGOCP. Para tanto faz-se necessário alinhamentos com a PGOC. | Gestão |
| Ausência de repasse de informações a respeito da execução de obras por parte da ESO. Atualmente a ESO executa obras sem realizar a comunicação prévia para a PGOCP, o que por vezes ocasiona a necessidade de intervenção emergencial da Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional para resolução de problemas que surgem nas referidas obras, sem um conhecimento ou preparação prévia. | Criação de rotina de trabalho para envio de e-mail ou comunicado solicitando informações a respeito de obras programadas, a serem realizadas ou em execução no período a ser definido, criando uma rotina de integração entre as áreas. Para a implementação dessa melhoria, é fundamental o apoio da Superintendência da PGO. | Gestão |
| Ausência de repasse de informações a respeito da execução de obras por parte da ESO. Atualmente a ESO executa obras sem realizar a comunicação prévia para a PGOCP, o que por vezes ocasiona a necessidade de intervenção emergencial da Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional para resolução de problemas que surgem nas referidas obras, sem um conhecimento ou preparação prévia. | Realizar um trabalho de conscientização com a ESO sobre a importância do envio ágil das informações a respeito das obras, destacando os impactos negativos dos atrasos ou ausência do referido envio. Para a implementação dessa melhoria, é fundamental o apoio da Superintendência da PGO. | Gestão |
| Ausência de repasse de informações a respeito do projeto para execução de obras por parte da EPR. Atualmente a EPR elabora projetos para execução obras sem realizar um alinhamento prévio com a PGOCP, o que por vezes ocasiona a necessidade de intervenção emergencial da Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional para resolução de problemas que surgem nas referidas obras, sem um conhecimento ou preparação prévia. | Criação de rotina de trabalho para envio de e-mail ou comunicado solicitando informações a respeito de projetos em andamento, no período a ser definido, criando uma rotina de integração entre as áreas. Para a implementação dessa melhoria, é fundamental o apoio da Superintendência da PGO. | Gestão |
| Ausência de repasse de informações a respeito do projeto para execução de obras por parte da EPR. Atualmente a EPR elabora projetos para execução obras sem realizar um alinhamento prévio com a PGOCP, o que por vezes ocasiona a necessidade de intervenção emergencial da Coordenadoria de Planejamento e Integração Operacional para resolução de problemas que surgem nas referidas obras, sem um conhecimento ou preparação prévia. | Realizar um trabalho de conscientização com a EPR sobre a importância do envio ágil das informações a respeito dos projetos, destacando os impactos negativos dos atrasos ou ausência do referido envio. Para a implementação dessa melhoria, é fundamental o apoio da Superintendência da PGO. | Gestão |