CACPM - Coordenadoria de Procedimentos e Metodos Comerciais
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0201 - Realizar o atendimento de demandas comerciais de usuário interno | Infraestrutura | Garantir a qualidade dos serviços | Não foi identificado colaboração | N/A | NÃO | N/A |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | NÃO | N/A | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | N/A | |
| C1.N03.PAI0202 -Tratar demandas de atualização dos sistemas do domínio da área comercial | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | N/A |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | N/A | |
| C1.N03.PAI0203 - Acompanhar a atualização dos sistemas de domínio da área comercial | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | N/A |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | NÃO | N/A | |
| C1.N03.PAI0204 - Realizar a programação de PGO | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | N/A |
| C1.N03.PAI0205 - Realizar o acompanhamento da PGO | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | N/A |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | N/A | |
| C1.N03.PAI0206 - Realizar o acompanhamento das informações comerciais | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | N/A |
| Clientes e Mercado | Garantir a qualidade dos serviços | Não foi identificado colaboração | N/A | NÃO | N/A | |
| C1.N03.PAI0207 - Realizar o planejamento de agendamento de atendimento presencial nos postos de atendimentos da Caesb | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | N/A |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | N/A | |
| C1.N03.PAI0218 - Monitorar as demandas comerciais para atualização de normas, procedimentos e instruções técnicas. | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | N/A |
| C1.N03.PAI0219 -Tratar demandas de informações comerciais de usuário externo da Caesb | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | N/A |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | N/A |
Análise dos Componentes Estratégicos
Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.
| Processo | Negócio | Missão | Visão |
|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0201 - Realizar o atendimento de demandas comerciais de usuário interno | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0202 -Tratar demandas de atualização dos sistemas do domínio da área comercial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0203 - Acompanhar a atualização dos sistemas de domínio da área comercial | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0204 - Realizar a programação de PGO | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente | Colabora Indiretamente |
| C1.N03.PAI0205 - Realizar o acompanhamento da PGO | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente | Colabora Indiretamente |
| C1.N03.PAI0206 - Realizar o acompanhamento das informações comerciais | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0207 - Realizar o planejamento de agendamento de atendimento presencial nos postos de atendimentos da Caesb | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0218 - Monitorar as demandas comerciais para atualização de normas, procedimentos e instruções técnicas. | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N03.PAI0219 -Tratar demandas de informações comerciais de usuário externo da Caesb | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente |
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: Alterada pela Resolução de Diretoria no 67/2022, de 30/08/2022
Artigo: Art. 90. À Coordenadoria de Procedimentos e Métodos Comerciais compete: I. Acompanhar, supervisionar, padronizar e coordenar as atualizações de mapeamentos e fluxogramas, de acordo com as necessidades de correção, manutenção e evolução dos processos comerciais em virtude das evoluções do setor de saneamento básico, no que se referir às leis, políticas e diretrizes governamentais e regulatórias e tendências mercadológicas, sazonalidades e comportamentos cíclicos dos consumidores; II. preparar, padronizar e coordenar as atualizações de normas, procedimentos e instruções técnicas, de acordo com as necessidades de correção, manutenção e evolução dos processos comerciais em virtude das evoluções do setor de saneamento básico, no que se referir às leis, políticas e diretrizes governamentais e regulatórias e tendências mercadológicas, sazonalidades e comportamentos cíclicos dos consumidores; III. disseminar conhecimento técnico ao ambiente interno da Companhia, por meio de treinamentos ou de instrumentos de endomarketing, no intuito de divulgação de mapeamentos, fluxogramas, normas, procedimentos e instruções técnicas relativos aos processos comerciais e integrar processos, competências e resultados; 72 IV. propor procedimentos que propiciem melhorias e evolução nos processos comerciais, em conjunto com as áreas envolvidas, internas e externas a Superintendência de Comercialização, bem como analisar propostas de alteração recebidas por áreas externas a Superintendência de Comercialização; V. supervisionar a adaptação de atualizações do Sistema Comercial e auxiliar na orientação dos usuários; VI. realizar atendimentos das unidades comerciais a fim de orientar quanto aos padrões e métodos de trabalho; VII. controlar e manter atualizado um sistema de informações contendo a base de conhecimento do processo de comercialização de produtos e serviços, visando subsidiar os canais de atendimento aos consumidores da Companhia; VIII. acompanhar mensalmente a execução da Programação Geral de Operações Comerciais.
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0201 - Realizar o atendimento de demandas comerciais de usuário interno | VI | SIM | Áreas da CAC | PRT | CACP | Áreas da CAC | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0202 -Tratar demandas de atualização dos sistemas do domínio da área comercial | V | SIM | * PRO * Áreas da Caesb | PRT | PRT | PRT | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0203 - Acompanhar a atualização dos sistemas de domínio da área comercial | V | SIM | * CACPM * PRT | PRT | PRT | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0204 - Realizar a programação de PGO | VIII | SIM | CACPM | TERCEIRIZADA | TERCEIRIZADA | CACP | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0205 - Realizar o acompanhamento da PGO | VIII | SIM | CACPM | GCOM | CACPM | * CACF * PRT * CACP | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0206 - Realizar o acompanhamento das informações comerciais | VII | SIM | CACPM | * GCOM * BI | CACP | CAC | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0207 - Realizar o planejamento de agendamento de atendimento presencial nos postos de atendimentos da Caesb | VII | SIM | * ESCRITÓRIOS DE ATENDIMENTO * CACP | * ESCRITÓRIOS DE ATENDIMENTO * CACP | * ESCRITÓRIOS DE ATENDIMENTO * CACP | * ESCRITÓRIOS DE ATENDIMENTO * CACP | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0218 - Monitorar as demandas comerciais para atualização de normas, procedimentos e instruções técnicas. | I,II,IV | SIM | * RRE * PRG | PRT | PRT | * ÁREAS IMPACTADAS *CACP | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N03.PAI0219 -Tratar demandas de informações comerciais de usuário externo da Caesb | VII | SIM | PRO | GOUV | PRO | * PRO * Áreas da CAC | NÃO | N/A | N/A |
| #REF! |