CACF - Gerencia de Faturamento
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0042- Analisar anormalidade de consumo | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0134 - Notificar dano causado por terceiros | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Promover endomarketing | NÃO | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0135- Analisar OS de condomínio individualizado | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0136 - Analisar relatório de consumo de grandes consumidores | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0138 - Tratar reclamações, elogios ou sugestões de melhoria nos processos da CACF | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | SIM | QD023 - Quantidade de reclamações ou solicitações de serviços [reclamação] |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | QD023 - Quantidade de reclamações ou solicitações de serviços [reclamação] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | SIM | QD023 - Quantidade de reclamações ou solicitações de serviços [reclamação] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | SIM | QD023 - Quantidade de reclamações ou solicitações de serviços [reclamação] | |
| C1.N03.PAI0140 - Realizar fechamento de faturamento comercial | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a Qualidade dos Serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0181- Tratar inconsistências no faturamento | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0182- Analisar anormalidades de faturamento das agrupadoras | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0183- Tratar inconsistências do faturamento das agrupadoras | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0184- Monitorar o envio das contas com inconsistências no faturamento | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Promover endomarketing | NÃO | ||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0190 - Gerir processo de defesa referente a notificação de serviços danificados por terceiros | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Promover endomarketing | NÃO | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0191 - Gerir processo de recurso referente a notificação de serviços danificados por terceiros | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Promover endomarketing | NÃO | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0192 - Tratar demandas de competência da CACF | Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0193 - Analisar resíduo negativo de consumo em agrupadoras | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | NÃO | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | ||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0139 - Realizar a gestão dos serviços prestados | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Promover endomarketing | NÃO | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Reduzir despesas e ter eficiência nos gastos | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0194 - Participar de audiência pré-processuais e processuais pertinentes a CACF | Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | |
| C1.N03.PAI0195 - Realizar a cobrança dos consumos evadidos finalizados | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0196 - Realizar cobrança das multas por irregularidades finalizadas | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | SIM | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG011 - Volume de água faturado [1.000 m3/ano] AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
