CACFF - Coord de Fisc e Detecção de Irreg do Sist Distribuidor de Agua
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N03.PAI0133 - Elaborar relatório de consumo evadido referente a irregularidade | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Promover endomarketing | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0187 - Triar processos inicial de irregularidade | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | NÃO | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Indiretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | ||
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | ||
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Promover endomarketing | NÃO | ||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0188 - Elaborar Relatório de Irregularidade de Vistoria | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Promover endomarketing | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0189 - Analisar consumo evadido | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Indiretamente | Promover endomarketing | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0198 - Realizar programação de vistoria de fiscalização em ligações de água | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | NÃO | |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | NÃO | ||
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | NÃO | ||
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Promover endomarketing | NÃO | ||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | ||
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | NÃO | ||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | NÃO | ||
| C1.N03.PAI0199 - Realizar vistoria de fiscalização em ligações de água | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Promover endomarketing | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0200 - Identificar resultado da vistoria | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Promover endomarketing | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Aumentar a receita e arrecadação | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar obras lineares | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar a gestão | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| C1.N03.PAI0209 - Realizar vistoria de anormalidade de consumo | Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Universalizar o acesso à agua potável e ao esgotamento sanitário no DF | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] |
| Clientes e Mercado | Aumentar a satisfação do cliente | Colabora Diretamente | Ampliar e modernizar o relacionamento com o cliente | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
| Clientes e Mercado | Fortalecer a imagem da organização | Colabora Diretamente | Melhorar a comunicação externa | DESCONHECE | AG002* - Quantidade de ligações ativas de água [ligação AG003* - Quantidade de economias ativas de água [economia] AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas [ligação] AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água [economia] AG014* - Quantidade de economias ativas de água micromedidas [economia] AG021 - Quantidade de ligações totais de água [ligação AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas [economia] | |
