PRL - Gestão de Contratação
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1253 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 1254 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1255 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1256 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1271 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1272 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1273 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1299 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1300 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1301 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1386 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1387 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1388 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1390 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1391 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1404 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1405 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
03/2018
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
Não solicitado
S2
Não solicitado
S3
07/2019
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
05/2019
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
08/2019
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado