PRED - BID
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 14 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| S1 - Mapeamento da situação atual | N/A | |
| 14 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A | |
| 17 | GBID_Manual - Módulo LPN.pdf | N/A |
| S1 - Mapeamento da situação atual | N/A | |
| 22 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| S1 - Mapeamento da situação atual | N/A | |
| 23 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A | |
| 25 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| S1 - Mapeamento da situação atual | N/A | |
| S1 - Mapeamento da situação atual | N/A | |
| 33 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 1365 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
04/2017
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
11/2018
S2
Não solicitado
S3
Não solicitado
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
Não solicitado
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
Não se aplica
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado