SSAT - Gerencia de Transportes
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0002 - Monitorar documentação do condutor especial. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0006 - Cadastrar veículo. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0008 - Controlar abastecimento dos veículos. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0009 - Preencher boletim de tráfego diário. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0012 - Realizar manutenção da frota própria. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0013 -Monitorar manutenção da frota própria. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0014 - Tratar acidente de trânsito. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0015 - Entregar veículo. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0016 - Recolher veículo. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0017 - Controle de veículo terceirizado. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0018 - Monitorar substituição de veículo. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
| P0021 - Monitorar velocidade da frota | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | -Clientes e Mercado - Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | - Universalizar os serviços e criar novos mercados; -Aumentar a satisfação do cliente; e, - Fortalecer a imagem da organização. - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira; e, - Gerar impacto socioambiental positivo. | Não foi identificado colaboração |
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: Resolução de Diretoria - RD no 48/2022, de 29/06/2022
Artigo: Art. 164. À Gerência de Transportes compete: I. Planejar, coordenar, dirigir e controlar a execução das competências específicas da Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos e Frota; II. analisar, controlar e consolidar as informações sobre os custos com o sistema de transporte da Companhia e o desempenho da frota própria e locada; III. apurar e controlar as diárias para efeito de pagamento de condutor especial; IV. atender às solicitações de transporte através dos diversos “POOLS”, mediante a utilização da frota própria, locada e rádio-táxi; V. providenciar o pagamento de taxas, emplacamentos, seguros e registro dos veículos da Companhia; VI. receber e conferir o pagamento dos boletins diários de tráfego – BDT no sistema eletrônico e corrigir eventuais erros; VII. lançar os boletins diários de tráfego pertencentes aos condutores e motoristas lotados nesta Gerência; VIII. elaborar relatórios mensais de custos das atividades de transportes da Companhia, para fins de controle e análise gerencial; 120 IX. elaborar estudos, com base no tempo de operacionalização dos veículos, visando às substituições necessárias e à renovação da frota; X. dimensionar o uso da frota nas unidades da Companhia, assegurando o perfeito funcionamento dos mesmos; XI. manter atualizado o cadastro de empresas prestadoras de serviços inerentes às atividades desta Gerência; XII. Acompanhar e controlar os contratos desta unidade, conferindo e atestando as medições dos serviços, bem como executar o controle financeiro e orçamentário dos mesmos. Art. 165. À Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos e Frota compete: I. Programar a manutenção preventiva dos veículos da Companhia, em conjunto com a Gerência de Transportes; II. emitir e controlar as ordens de serviços a serem executadas nos veículos da Companhia, mediante contratos de prestação de serviços, bem como as ordens de serviços internas visando à manutenção do veículo/equipamento; III. fornecer à Gerência de Transportes os dados referentes aos custos dos serviços em manutenção de veículos; IV. emitir pedidos de peças de reposição bem como os pedidos de serviços a serem executados pelas empresas contratadas; V. vistoriar os veículos danificados e propor alternativas para os reparos necessários; VI. auxiliar a Superintendência de Logística na especificação de peças, acessórios e equipamentos para reposição nos veículos da Companhia; VII. em caso de acidentes de trânsito que envolvam veículos da Caesb, comparecer ao local e tomar as providências cabíveis; VIII. aplicar os testes práticos necessários ao cadastramento de condutor especial.
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001 - Credenciar empregado da Caesb como condutor especial. | VIII. | PARCIALMENTE | Empregado da Caesb | SSA | Empregado da Caesb | Empregado da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| P0002 - Monitorar documentação do condutor especial. | NÃO | N/A | N/A | N/A | N/A | NÃO | N/A | N/A | |
| P0003 - Realizar suspensão/reativação do credenciamento de condutor especial. | NÃO | Gerências da Caesb | N/A | Gerências da Caesb | Condutor especial | NÃO | N/A | N/A | |
| P0004 - Cancelar credenciamento de condutor especial. | NÃO | SGPAC | SGPAC | SGPAC | Condutor especial | NÃO | N/A | N/A | |
| P0005 - Controlar multa da frota própria e contratada. | NÃO | Empresa Contratada | Empresa Contratada | SGPAF | SGPAF | NÃO | N/A | N/A | |
| P0006 - Cadastrar veículo. | NÃO | Empresa Contratada | Empresa Contratada | Empresa Contratada | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A | |
| P0007 - Autorizar utilização de veículo fora do DF. | NÃO | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | Condutor especial | NÃO | N/A | N/A | |
| P0008 - Controlar abastecimento dos veículos. | NÃO | Condutor especial | Condutor especial | Condutor especial | Condutor especial | NÃO | N/A | N/A | |
| P0009 - Preencher boletim de tráfego diário. | III,VII | PARCIALMENTE | Condutor especial | Chefia imediata | SGPAF | Condutor especial | NÃO | N/A | N/A |
| P0010 - Credenciar terceirizado como condutor especial. | NÃO | Empresa Contratada | SSA | Tercerizado | Tercerizado | NÃO | N/A | N/A | |
| P0011 - Dimensionar uso de frota própria e contratada. | NÃO | Áreas da Caesb | SSA | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A | |
| P0012 - Realizar manutenção da frota própria. | I.,IV.,V. | SIM | Condutor especial | Empresa Contratada | Condutor especial | Empresa Contratada | PARCIALMENTE | PMIDO - Coordenadoria de Oficinas | Atualemnte a PMIDO também realiza manutenção de equipamentos da Caesb. |
| P0013 -Monitorar manutenção da frota própria. | II. | SIM | N/A | Empresa Contratada | Empresa Contratada | Empresa Contratada | PARCIALMENTE | PMIDO - Coordenadoria de Oficinas | Atualemnte a PMIDO também realiza manutenção de equipamentos da Caesb. |
| P0014 - Tratar acidente de trânsito. | VII. | PARCIALMENTE | Condutor especial | Locadora | Condutor especial | Condutor especial | NÃO | N/A | N/A |
| P0015 - Entregar veículo. | NÃO | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A | |
| P0016 - Recolher veículo. | NÃO | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A | |
| P0017 - Controle de veículo terceirizado. | NÃO | Áreas da Caesb | N/A | N/A | N/A | NÃO | N/A | N/A | |
| P0018 - Monitorar substituição de veículo. | IX | SIM | N/A | Locadora | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| P0019 - Atender demandas de reserva de veículos do pool e motorista. | IV | SIM | Áreas da Caesb | SSA | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A |
| P0020 - Realizar ações de conscientização de direção consciente. | NÃO | N/A | ECO/ Empresa Contratada/ PRC | Áreas da Caesb | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A | |
| P0021 - Monitorar velocidade da frota | NÃO | N/A | N/A | Condutor especial | Áreas da Caesb | NÃO | N/A | N/A |