SSAT - Gestão de Frota
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1406 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1408 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1409 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1429 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1430 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1431 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1443 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1444 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1445 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1454 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1455 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1456 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
Não solicitado
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
Não solicitado
S2
Não solicitado
S3
11/2019
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
11/2019
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
11/2019
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado