DS - Conta Vinculada
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
| Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE) | Manual do Processo - Situação Futura (TO BE) | Cadeia | Tipo |
|---|---|---|---|
| C2.N06.M05.S5_RED-Conta Vinculada_Abertura de Conta-OSR1373 | N/A | C2.N06.M05 - Gerir contratos | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N06.M05.S5_RED-Conta Vinculada_Gestão de faturamento-OSR1373 | N/A | C2.N06.M05 - Gerir contratos | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N06.M05.S5_RED-Conta Vinculada_Liberação de Recursos-OSR1373 | N/A | C2.N06.M05 - Gerir contratos | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N06.M05.S5_RED-Conta Vinculada_Pagamento de Nota Fiscal-OSR1373 | N/A | C2.N06.M05 - Gerir contratos | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N06.M05.S5_RED-Conta Vinculada_Realização do cadastro e publicação do contrato-OSR1373 | N/A | C2.N06.M05 - Gerir contratos | SUPORTE AO NEGÓCIO |
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1371 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 1372 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1373 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
03/2019
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
Não solicitado
S2
Não solicitado
S3
03/2019
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
03/2019
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
Não se aplica
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado