PMIM - Gerencia de Manutenção Mecanica
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
| Diagrama do Processo - Situação Atual (AS IS) | Cadeia | Tipo |
|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0131 - Executar as atividades de manutenção preventiva mecânica nos equipamentos industriais - PMIM | C2.N01.M02 - Gerir manutenção e revitalização da infraestrutura operacional | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N01.M02.PAI0132 - Executar as atividades de manutenção corretiva mecânica nos equipamentos industriais - PMIM | C2.N01.M02 - Gerir manutenção e revitalização da infraestrutura operacional | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N01.M02.PAI0133 - Realizar inspeção preditiva mecânica nos equipamentos industriais - PMIM | C2.N01.M02 - Gerir manutenção e revitalização da infraestrutura operacional | SUPORTE AO NEGÓCIO |
| C2.N01.M02.PAI0134 - Implementar melhorias mecânicas nos equipamentos e sistemas industriais - PMIM | C2.N01.M02 - Gerir manutenção e revitalização da infraestrutura operacional | SUPORTE AO NEGÓCIO |
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 584 | S0 - Planejamento da execução das demandas | Anexo - Canvas |
| 618 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 619 | S2 - Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual | Anexo I - Matriz de alinhamento estratégico e organizacional |
| 620 | S4 - Análise da capacidade e quantidade de recursos humanos | N/A |
| 836 | S4 - Análise da capacidade e quantidade de recursos humanos | N/A |
| 913 | S4 - Análise da capacidade e quantidade de recursos humanos | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
06/2024
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
06/2024
S2
07/2024
S3
Não solicitado
S4
09/2024
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
Não solicitado
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
Não se aplica
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado
Equipe responsável pelo desenvolvimento dos produtos
| Responsável pelas homologações | Equipe envolvida | Equipe PRT | Consultores |
|---|---|---|---|
| Enderson Santos | Wagner Santos | José Leonardo Xavier Neto |