PMIGI - Coordenadoria de Processamento de Informações
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0041 - Administrar cadastro das Unidades Operacionais e Equipamentos Industriais com foco na manutenção. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0042 - Administrar cadastro dos materiais, pessoas, viaturas, ferramentas e serviços. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0043 - Desenvolver novas funcionalidades no sistema SIMAN. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Processos | Garantir a Qualidade dos Serviços | Colabora Diretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0044 - Realizar manutenção preventiva e corretiva no sistema SIMAN. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Processos | Garantir a Qualidade dos Serviços | Colabora Diretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0045 - Oferecer suporte técnico e orientação sobre as funcionalidades do sistema SIMAN. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0046 - Realizar capacitações e treinamentos relacionado ao sistema SIMAN. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0047 - Aferir custos de manutenção de unidades operacionais. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| C2.N01.M02.PAI0048 - Fornecer informações sobre condicionantes ambientais. | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Infraestrutura | Reduzir as Perdas de Água Reabilitar a Infraestrutura Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | |
| Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Processos | Garantir a Qualidade dos Serviços | Colabora Diretamente |
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: RD no 67/2022, de 30/08/2022.
Artigo: Art. 195. À Coordenadoria de Processamento de Informações compete: I. Implantar melhorias nos sistemas de informação da Superintendência; II. administrar e gerir as informações relativas à execução orçamentária da Superintendência; III. suportar a elaboração das propostas orçamentárias; IV. orientar as documentações para as medidas e faturas dos contratos gerenciados pela Superintendência; V. definir, adotar e manter metodologias para o desenvolvimento, documentação, realização de testes, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas informatizados da Superintendência; VI. coordenar e elaborar relatórios de acompanhamento e controle orçamentário e financeiro da Superintendência; VII. desenvolver, documentar, realizar testes, manter e aperfeiçoar sistemas de informação da Superintendência; VIII. disponibilizar e fornecer suporte aos usuários de sistemas informatizados possibilitando pelas gerências executoras da Superintendência de sua carga de trabalho, prazos e informações relacionadas à aplicação de recursos pelas equipes; IX. apoiar e orientar as diversas áreas da Superintendência, na identificação de necessidades de informação inerentes aos processos desta Superintendência e viabilizar o seu atendimento via tecnologia da informação; X. administrar e manter rotinas de armazenamento, cópias de segurança, controle de acesso e disponibilização dos ativos de informação, oferecendo recursos tecnológicos para disseminação de uso das informações produzidas; XI. manter sistema para registrar, avaliar e acompanhar o atendimento de reclamações, sugestões e elogios por meio de canal de relacionamento informatizado; XII. receber e registrar solicitações de serviço de manutenção das instalações industriais dos sistemas de água e esgotos, por meio formal ou informal, incluindo telefone ou rádio, encaminhando-as para execução pelas áreas executoras; XIII. apoiar as diversas áreas da Superintendência na utilização dos bancos de dados relativos a contratos; XIV. promover o acompanhamento dos pedidos de aditivos diversos dos contratos, inerentes à Superintendência; XV. gerenciar o planejamento anual de trabalho, os indicadores de desempenho e o orçamento da unidade, adotando as medidas necessárias à otimização das atividades.
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0041 - Administrar cadastro das Unidades Operacionais e Equipamentos Industriais com foco na manutenção. | VIII | PARCIALMENTE | PMIGI | GATJ SIMAN | SIMAN | PMIGI | PARCIALMENTE | PMIGC | No art 196 inciso I da PMIGC está contemplando a atribuição de disponibilizaçãoçao de sistema para registro, no qual é a PMIGI que gere e executa as atividades relacionadas a desenvolvimento e manutenção do sistema. |
| C2.N01.M02.PAI0042 - Administrar cadastro dos materiais, pessoas, viaturas, ferramentas e serviços. | VIII | PARCIALMENTE | PMIGI | SIMAN SILOG | SIMAN SILOG | TERCEIRIZADOS EMPRESAGOS CLIENTES | PARCIALMENTE | PMIGC | No art 196 inciso I da PMIGC está contemplando a atribuição de disponibilizaçãoçao de sistema para registro, no qual é a PMIGI que gere e executa as atividades relacionadas ao cadastro no sistema. |
| C2.N01.M02.PAI0043 - Desenvolver novas funcionalidades no sistema SIMAN. | I,V,VII | SIM | PMIGI (C2.N01.M02.PAI045) | SIMAN | SIMAN | USUÁRIOS DO SIMAN | PARCIALMENTE | PMIGC | No art 196 inciso IX e X da PMIGC está contemplando a atribuição de desenolvimento e adequação do sistema, no qual é a PMIGI que gere e executa as atividades relacionadas a desenvolvimento do sistemas. |
| C2.N01.M02.PAI0044 - Realizar manutenção preventiva e corretiva no sistema SIMAN. | I,V,VII,X | SIM | PMIGI (C2.N01.M02.PAI045) | SIMAN | SIMAN | USUÁRIOS DO SIMAN | PARCIALMENTE | PMIGC | No art 196 inciso VII da PMIGC está contemplando a atribuição de manutenção do sistema, no qual é a PMIGI que gere e executa as atividades relacionadas a desenvolvimento e manutenção do sistema. |
| C2.N01.M02.PAI0045 - Oferecer suporte técnico e orientação sobre as funcionalidades do sistema SIMAN. | VIII,IX,XI,XIII | SIM | ÁREAS DA PMI | SIMAN | PMIGI | USUÁRIOS DO SIMAN | PARCIALMENTE | PMIGC | No art 196 inciso VIII da PMIGC está contemplando a atribuição de concepção e especificação do sistema, no qual é a PMIGI que gere e executa as atividades relacionadas. |
| C2.N01.M02.PAI0046 - Realizar capacitações e treinamentos relacionado ao sistema SIMAN. | IX | PARCIALMENTE | USUÁRIOS DO SIMAN | PMIGI | PMIGI | USUÁRIOS DO SIMAN | NÃO | ||
| C2.N01.M02.PAI0047 - Aferir custos de manutenção de unidades operacionais. | VIII | PARCIALMENTE | PMIGI | SGP SIMAN | PMI | PMI | NÃO | ||
| C2.N01.M02.PAI0048 - Fornecer informações sobre condicionantes ambientais. | NÃO | ÁREA DEMANDANTE | SIMAN | PMIG | ÁREA DEMANDANTE | NÃO | |||
| #REF! | |||||||||
| #REF! | |||||||||
| #REF! |