PMIAI - Coordenadoria de Instrumentos de Micromedição
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | O registro do material utilizado nas OSs não é contabilizado automaticamente, exigindo inserção manual, o que torna a consulta muito complexa e dificulta o controle do consumo exato de materiais. | Impossibilidade de controlar e levantar os materiais utilizados ao longo do mês/ano, assim como os custos associados a esses materiais, prejudicando a análise precisa dos gastos e a eficiência da gestão de materiais e seus custos. | C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 2 | Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência, tanto os equipamentos específicos, quanto as obras de melhorias e modernização das unidades, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Diminuição da disponibilidade para as atividades principais da gerência, como o planejamento e a execução de manutenções corretivas, preditivas e preventivas. Isso pode impactar negativamente a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos clientes, aumentar as horas extras e dificultar a realização de estudos sobre novas tecnologias de automação para a companhia. | C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 3 | Obras realizadas sem consulta à PMI ou executadas de forma inadequada, não atendendo aos padrões utilizados pela PMIA em relação as automações industriais. | Necessidade de correção de partes da obra que estão fora dos padrões ou que inviabilizam a implantação da automação industrial das unidades, resultando em retrabalho, atrasos na entrega da unidade e custos adicionais. | C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial |
| 4 | Falta de ferramentas ou automações que facilitem atividades atualmente realizadas manualmente pela PMIA, como a escala de sobreaviso e as solicitações de acesso a rede industrial, replicação de dados em sistemas distintos. | Menor disponibilidade para as principais atividades da gerência, aumentando o risco de erros devido à execução manual ou em planilhas. Isso também pode levar à sobrecarga de trabalho e à insatisfação dos colaboradores, especialmente devido a erros nas escalas de sobreaviso. | C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa C2.N01.M02.PAI0074 - Gerenciar pagamentos das taxas de energia e telecomunicação C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 5 | Falta de mão de obra para execução das atividades da PMIA, principalmente para as manutenções preventivas e preditivas dos sistemas industriais da companhia. | A não realização das manutenções preventivas e preditivas, ocasionando um maior desgaste e redução da vida útil dos equipamentos, que levam a um aumento das manutenções corretivas, resultando em um incremento significativo nos custos de manutenção, incluindo o custo de peças de reposição, mão de obra e tempo de inatividade não planejado, aumento de horas extras e desmotivação das equipes. Além disso há o risco de paralisação das unidades operacionais, extravasamento de esgoto e possível inundação nas áreas próximas às elevatórias, elevação e insatisfação na comunidade atendida. | C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 6 | Os meios de transporte, ou seja, a categoria de carros disponibilizados para os colaboradores, não são ideais para a execução das atividades relacionadas à automação industrial. | Atrasos e dificuldade de acesso a locais mais esmos, impossibilidade de levar todo o material necessário de forma adequada, além da própria segurança dos colaboradores envolvidos e possível aumento dos custos. | C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 7 | Os critérios atuais de disponibilização das viaturas estão prejudicando a PMIA, pois algumas viaturas essenciais, localizadas em postos avançados, têm baixa quilometragem e correm o risco de serem retiradas de serviço devido a esses critérios. | Atrasos nos chamados e até a incapacidade de atendimento, aumentando o risco de paralisação das unidades operacionais, possíveis extravasamento de esgoto e de inundação nas áreas próximas às elevatórias, além da elevação da insatisfação na comunidade atendida. | C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 8 | Tempo insuficiente para estudos de novas tecnologias, elaboração de padrões e procedimentos, além da disseminação do conhecimento para os colaboradores da PMIA. | Retrabalho, aumento do tempo necessário para resolver problemas e realizar manutenções, além de gerar riscos de segurança e atrasos na adoção de novas tecnologias que visam aumentar a eficiência e a segurança dos sistemas da companhia | C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
| 9 | Abertura equivocada de chamados ou acionamentos pela equipe de operação devido a dificuldades na identificação ou classificação adequada dos problemas relacionados à automação. | Aumento do tempo para resolução do problema, atraso no atendimento de outros chamados e o aumento dos custos operacionais, devido aos deslocamentos desnecessários das equipes. | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial |
| 10 | Ausência de um cronograma estabelecido para paradas operacionais destinadas à realização das manutenções conjuntas de todas as gerências de manutenção da companhia. | Pode ocasionar conflitos de agendamento nas atividades de manutenção, resultando em interrupções não planejadas nas operações e possíveis falhas na realização de manutenções preventivas e preditivas. Além disso, pode levar ao aumento dos custos, devido à necessidade de realizar manutenções emergenciais, e ter impactos na segurança e eficiência das operações devido à falta de manutenção adequada. | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial |
| 11 | Substituição de equipamentos durante as manutenções sem comunicação as unidades operacionais e sem a devida transferência patrimonial. | Dificuldade na identificação e localização precisa dos equipamentos e risco de equipamentos registrados em cargas patrimoniais indevidas que podem gerar penalizações financeiras ao gestor do equipamento. | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial |
| 12 | Dificuldade na realização de controle patrimonial efetivo dos equipamentos das unidades operacionais. | Dificuldade na identificação e localização precisa dos equipamentos e risco de equipamentos registrados em cargas patrimoniais indevidas que podem gerar penalizações financeiras ao gestor do equipamento. | C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário |
| 13 | Dificuldade em realizar a baixa patrimonial de equipamentos relacionados a manutenção industrial. | Risco de perda do patrimônio, o que pode resultar em penalizações financeiras para o gestor responsável pelo equipamento, além do acúmulo de sucatas de equipamentos nas unidades, que podem atrair bichos peçonhentos e insetos, representando um risco à saúde dos colaboradores devido à possibilidade de transmissão de doenças. | C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário |
| 14 | A equipe de manutenção chega para executar os serviços nas unidades operacionais sem prévio agendamento ou aviso. | Reagendamento dos serviços, retrabalho, aumento do tempo para resolução do problema, atraso no atendimento de outros chamados e aumento dos custos operacionais devido aos deslocamentos desnecessários das equipes, além do desgaste entre os colaboradores | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial |
| 15 | A comunicação entre a PMI, CECOP e unidades operacionais é um pouco falha. | Avisos de agendamento para paralisações das unidades ou realização de manutenções não informados as unidades operacionais, impedindo a realização das atividade de manutenção, aumento do tempo para resolução dos problemas, atrasos nos atendimentos de outros chamados e aumento dos custos operacionais devido aos deslocamentos desnecessários das equipes, além do desgaste entre os colaboradores | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial |
| 16 | Falta de padronização dos serviços no sistema SIMAN, pois os campos do sistema são quase todos em texto livre e da padronização do código dos equipamentos industriais da companhia. | A falta de padronização resulta na dificuldade em consultar, pesquisar e realizar a gestão eficiente das manutenções das unidades, podendo ocasionar o retrabalho, erros na tomada de decisão, perda de tempo na busca por informações corretas e atualizadas, além do risco de aumento de custos. | C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial |
| 17 | Preenchimento manual das informações de utilização das viaturas da companhia, além da necessidade de duplicação das informações em sistemas diferentes | Retrabalho , aumento do tempo necessário para concluir as atividades e o aumento da probabilidade de erros e inconsistências nos sistemas | C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa C2.N01.M02.PAI0074 - Gerenciar pagamentos das taxas de energia e telecomunicação C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 5 | 12% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 6 | 15% |
| Infraestrutura física | 1 | 2% |
| Planejamento | 3 | 8% |
| Regras de Negócio | 5 | 12% |
| Comunicação/Articulação | 5 | 12% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 6 | 15% |
| Burocracia | 3 | 8% |
| Financeiro | 0 | 0% |
| Conhecimento/Capacitação | 1 | 2% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 4 | 10% |
| Integração | 1 | 2% |
| Total | 40 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| O registro do material utilizado nas OSs não é contabilizado automaticamente, exigindo inserção manual, o que torna a consulta muito complexa e dificulta o controle do consumo exato de materiais. | Realizar o desenvolvimento de um novo sistema de manutenção que substitua o atual SIMAN e permita a gestão, o monitoramento e o acompanhamento mais eficiente e prático para as manutenções e implantações das unidades operacionais da Companhia OU adquirir um sistema de mercado que atenda as necessidade da PMI e das demais unidades da companhia que estão relacionadas as unidades operacionais OU solicitar a implementação da funcionalidade no atual sistema SIMAN. | Gestão |
| Grande parte do processo de compras é realizado pela gerência, tanto os equipamentos específicos, quanto as obras de melhorias e modernização das unidades, no qual a responsabilidade deveria ser apenas nas partes mais técnicas e específicas do processo de aquisição. | Definir, padronizar e documentar os papéis e os procedimentos necessários para aquisição de serviços, equipamentos e materiais para a implantação e manutenção das unidades operacionais da Companhia entre a PMIA, PMIG e SLG. | Processo |
| Obras realizadas sem consulta à PMI ou executadas de forma inadequada, não atendendo aos padrões utilizados pela PMIA em relação as automações industriais. | Padronizar os procedimentos e fluxos de validação dos projetos e da execução de obras internas da Caesb, juntamente com as unidades de projeto, engenharia e obras. | Processo |
| Obras realizadas sem consulta à PMI ou executadas de forma inadequada, não atendendo aos padrões utilizados pela PMIA em relação as automações industriais. | Elaborar ou atualizar o caderno de projetos básicos para as obras da Caesb, incluindo aquelas que são doadas, com o padrão de automação definido pela PMI. | Processo |
| Falta de ferramentas ou automações que facilitem atividades atualmente realizadas manualmente pela PMIA, como a escala de sobreaviso e as solicitações de acesso a rede industrial, replicação de dados em sistemas distintos. | Realizar o desenvolvimento de um novo sistema de manutenção que substitua o atual SIMAN e permita a gestão, o monitoramento e o acompanhamento mais eficiente e prático para as manutenções e implantações das unidades operacionais da Companhia OU adquirir um sistema de mercado que atenda as necessidade da PMI e das demais unidades da companhia que estão relacionadas as unidades operacionais OU solicitar a implementação da funcionalidade no atual sistema SIMAN. | Gestão |
| Falta de mão de obra para execução das atividades da PMIA, principalmente para as manutenções preventivas e preditivas dos sistemas industriais da companhia. | Aplicação do serviço S4 para identificação da real necessidade do dimensionamento de recursos humanos. | Gestão |
| Os meios de transporte, ou seja, a categoria de carros disponibilizados para os colaboradores, não são ideais para a execução das atividades relacionadas à automação industrial. | Conscientizar sobre a necessidade de veículos mais robustos e adequados às atividades da PMI, com foco na segurança dos colaboradores e na capacidade de acomodar equipamentos e materiais de forma adequada. | Gestão |
| Os critérios atuais de disponibilização das viaturas estão prejudicando a PMIA, pois algumas viaturas essenciais, localizadas em postos avançados, têm baixa quilometragem e correm o risco de serem retiradas de serviço devido a esses critérios. | Priorizar a contratação de veículos específicos para as áreas finalísticas da empresa e estudar alternativas de transporte para as unidades que utilizam apenas como meio de locomoção, tais como os "serviços de transporte por aplicativo" | Gestão |
| Os critérios atuais de disponibilização das viaturas estão prejudicando a PMIA, pois algumas viaturas essenciais, localizadas em postos avançados, têm baixa quilometragem e correm o risco de serem retiradas de serviço devido a esses critérios. | Demonstrar a importância e os possíveis impactos ocasionados pela retirada das viaturas na realização das manutenções, bem como o aumento do tempo e dos custos atrelados a essa mudança para a alta gestão e para a SSAT. | Gestão |
| Os critérios atuais de disponibilização das viaturas estão prejudicando a PMIA, pois algumas viaturas essenciais, localizadas em postos avançados, têm baixa quilometragem e correm o risco de serem retiradas de serviço devido a esses critérios. | Elaborar um controle e rotação das viaturas para que todas atendam aos critérios relacionados à quilometragem rodada. No entanto, é importante lembrar que essa medida poderá acarretar deslocamentos desnecessários e, consequentemente, aumentos do tempo e dos custos. | Processo |
| Tempo insuficiente para estudos de novas tecnologias, elaboração de padrões e procedimentos, além da disseminação do conhecimento para os colaboradores da PMIA. | Considerar o tempo dedicado aos estudos e criação de padrões e procedimentos como parte integrante do tempo de serviço ao dimensionar o quadro de pessoal, garantindo que a carga de trabalho seja ajustada para acomodar tanto as atividades laborais quanto as horas destinadas à formação e aprimoramento profissional dos colaboradores. | Gestão |
| Tempo insuficiente para estudos de novas tecnologias, elaboração de padrões e procedimentos, além da disseminação do conhecimento para os colaboradores da PMIA. | Desenvolver uma matriz que identifique os cursos necessários para cada função ou cargo, alinhando-os com as necessidades e objetivos da companhia. | Gestão |
| Abertura equivocada de chamados ou acionamentos pela equipe de operação devido a dificuldades na identificação ou classificação adequada dos problemas relacionados à automação. | Elaborar e divulgar os procedimentos padrões para resolução dos problemas encontrados nas unidades operacionais. | Processo |
| Abertura equivocada de chamados ou acionamentos pela equipe de operação devido a dificuldades na identificação ou classificação adequada dos problemas relacionados à automação. | Elaborar e divulgar um checklist para análise prévia dos problemas mais frequentemente encontrados nas unidades operacionais. | Processo |
| Abertura equivocada de chamados ou acionamentos pela equipe de operação devido a dificuldades na identificação ou classificação adequada dos problemas relacionados à automação. | Traçar um perfil técnico para as próximas contratações de operadores (próximo concurso), pois cada vez mais os operadores precisarão ter conhecimentos na área de automação / tecnologia. | Gestão |
| Abertura equivocada de chamados ou acionamentos pela equipe de operação devido a dificuldades na identificação ou classificação adequada dos problemas relacionados à automação. | Capacitar e conscientizar os atuais operadores para correta operação dos sistemas automatizados e no levantamento prévios dos problemas operacionais. | Processo |
| Ausência de um cronograma estabelecido para paradas operacionais destinadas à realização das manutenções conjuntas de todas as gerências de manutenção da companhia. | Elaborar um cronograma de atendimento, juntamente com toda a manutenção e unidades operacionais, para paradas e execução das manutenções necessárias. | Processo |
| Substituição de equipamentos durante as manutenções sem comunicação as unidades operacionais e sem a devida transferência patrimonial. | Realizar o desenvolvimento de um novo sistema de manutenção que substitua o atual SIMAN e permita a gestão, o monitoramento e o acompanhamento mais eficiente e prático para as manutenções e implantações das unidades operacionais da Companhia OU adquirir um sistema de mercado que atenda as necessidade da PMI e das demais unidades da companhia que estão relacionadas as unidades operacionais OU solicitar a implementação da funcionalidade no atual sistema SIMAN. | Gestão |
| Dificuldade na realização de controle patrimonial efetivo dos equipamentos das unidades operacionais. | Realizar a transferência de patrimônio sempre em que houver a retirada OU substituição do equipamento pela manutenção. | Processo |
| Dificuldade na realização de controle patrimonial efetivo dos equipamentos das unidades operacionais. | Implementar um procedimento de avaliação, auditoria e inventário contínuo para os equipamentos industriais, visando garantir a eficiência e precisão na gestão desses ativos ao longo do tempo. | Processo |
| Dificuldade na realização de controle patrimonial efetivo dos equipamentos das unidades operacionais. | Implementar um procedimento efetivo de patrimonialização e cadastro de novos equipamentos industriais nos sistemas da Companhia. | Processo |
| Dificuldade na realização de controle patrimonial efetivo dos equipamentos das unidades operacionais. | Adotar etiquetagem patrimonial que são capazes de suportar as intempéries dos equipamentos industriais a fim de garantir uma identificação duradoura e eficaz, mesmo em ambientes adversos. | Gestão |
| Dificuldade na realização de controle patrimonial efetivo dos equipamentos das unidades operacionais. | Realizar a conscientização e divulgação da importância dos patrimônio para a companhia e da necessidade de realização das transferências para os colaboradores internos e prestadores de serviço. | Gestão |
| Dificuldade em realizar a baixa patrimonial de equipamentos relacionados a manutenção industrial. | Realizar a implementação de programas periódicos de leilão, doação ou descarte sustentável para os equipamentos inservíveis ou sucatas, visando reduzir a quantidade de equipamentos e sucatas acumulados nos galpões e ao ar livre, a fim de possibilitar o recebimento e a baixa definitiva desses equipamentos. | Gestão |
| A equipe de manutenção chega para executar os serviços nas unidades operacionais sem prévio agendamento ou aviso. | Definir e padronizar os procedimentos de comunicação entre a PMI, CECOP e Unidades operacionais, para que todos estejam cientes das datas e horários das intervenções e manutenções a serem realizadas. | Processo |
| A equipe de manutenção chega para executar os serviços nas unidades operacionais sem prévio agendamento ou aviso. | Elaborar um cronograma de atendimento, juntamente com toda a manutenção e unidades operacionais, para paradas e execução das manutenções necessárias. | Processo |
| A comunicação entre a PMI, CECOP e unidades operacionais é um pouco falha. | Definir e padronizar os procedimentos de comunicação entre a PMI, CECOP e Unidades operacionais, para que todos estejam cientes das datas e horários das intervenções e manutenções a serem realizadas. | Processo |
| Falta de padronização dos serviços no sistema SIMAN, pois os campos do sistema são quase todos em texto livre e da padronização do código dos equipamentos industriais da companhia. | Definir padrão (código) para os equipamentos da companhia. | Processo |
| Falta de padronização dos serviços no sistema SIMAN, pois os campos do sistema são quase todos em texto livre e da padronização do código dos equipamentos industriais da companhia. | Implementar o novo padrão de códigos de equipamentos nos sistemas da companhia. | Sistema |
| Falta de padronização dos serviços no sistema SIMAN, pois os campos do sistema são quase todos em texto livre e da padronização do código dos equipamentos industriais da companhia. | Divulgar o novo padrão dos equipamentos para a companhia. | Processo |
| Falta de padronização dos serviços no sistema SIMAN, pois os campos do sistema são quase todos em texto livre e da padronização do código dos equipamentos industriais da companhia. | Realizar o desenvolvimento de um novo sistema de manutenção que substitua o atual SIMAN e permita a gestão, o monitoramento e o acompanhamento mais eficiente e prático para as manutenções e implantações das unidades operacionais da Companhia OU adquirir um sistema de mercado que atenda as necessidade da PMI e das demais unidades da companhia que estão relacionadas as unidades operacionais OU solicitar a implementação da funcionalidade no atual sistema SIMAN. | Gestão |
| Preenchimento manual das informações de utilização das viaturas da companhia, além da necessidade de duplicação das informações em sistemas diferentes | Utilizar as informações de tempo, quilometragem, origem, destino e usuário, coletadas durante a utilização da viatura, para automatizar o preenchimento do relatório do condutor. | Sistema |