PMIAA - Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte da Automação
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0070 - Administrar revezamento e escala de equipe de prontidão | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0073 - Gerenciar frequência dos funcionários | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0074 - Gerenciar pagamentos das taxas de energia e telecomunicação | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0075 - Planejar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0076 - Realizar a automação de novos processos OU melhorias das unidades operacionais | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Diretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0077 - Prestar esclarecimentos técnicos e informações relacionadas a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0078 - Realizar apoio técnico a projetos e obras relacionadas a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0079 - Realizar gestão de inventário | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0080 - Realizar inspeção de equipamentos e materiais relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0082 - Realizar manutenção corretiva relacionada a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Mitigar impactos ambientais | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto | |
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0083 - Realizar manutenção preditiva relacionada a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Diretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0084 - Realizar manutenção preventiva relacionada a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0085 - Realizar pesquisas e inovações relacionadas a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Clientes e Mercado | Universalizar os serviços e criar novos mercados | Colabora Indiretamente | Ampliar a oferta de novos negócios | |||
| Sustentabilidade Financeira e Socioambiental | Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira | Colabora Indiretamente | Mitigar impactos ambientais | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0086 - Disponibilizar a Infraestrutura de dados para a integração de sistemas de automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0087 - Realizar testes e homologação de equipamentos para possíveis aquisições | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0088 - Realizar gestão dos acessos a rede e sistema relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0089 - Realizar o gerenciamento da rede de dados industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0090 - Realizar a gestão das variáveis dos sistemas relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0091 - Atender solicitação de conexão ao Banco de dados do historiador | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0092 - Atender demandas de recuperação de dados do historiador | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água AQS4001 - Índice de satisfação dos clientes AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PEP1006 - Índice de perdas na distribuição PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto PSI3001 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Água PSI3002 - Índice de utilização da capacidade instalada nas Unidades de Esgoto |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0093 - Realizar atualização ou manutenção dos relatórios existentes | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | NÃO | |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0094 - Realizar gestão de backup dos sistemas relacionados a automação industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Indiretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Indiretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0095 - Definir política de segurança da rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0096 - Implantar política de segurança relacionada a antivírus para rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0097 - Implantar política de segurança relacionada a firewall para rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos | |||
| C2.N01.M02.PAI0098 - Implantar política de segurança relacionada a atualização de firmware ou sistemas da rede industrial | Infraestrutura | Reduzir as perdas de água | Colabora Diretamente | Reduzir as perdas reais e aparentes | SIM | AQS4002 - Índice de favorabilidade da imagem da organização PSI2003 - Índice de confiabilidade operacional nos sistemas de esgoto AQS3001 - Índice de continuidade do serviço de água |
| Infraestrutura | Reabilitar a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Reabilitar as unidades operacionais | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de esgotamento sanitário | |||
| Infraestrutura | Expandir a Infraestrutura | Colabora Diretamente | Expandir os sistemas de abastecimento de água | |||
| Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Diretamente | Modernizar processos |
Análise dos Componentes Estratégicos
Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.
| Processo | Negócio | Missão | Visão |
|---|---|---|---|
| C2.N01.M02.PAI0070 - Administrar revezamento e escala de equipe de prontidão | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente | Colabora Indiretamente |
| C2.N01.M02.PAI0071 - Desenvolver padrões de automação | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C2.N01.M02.PAI0072 - Executar reparos em equipamentos por meio de empresa externa | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
