PGOQA - Coordenadoria de Planejamento e Amostragem
Análise de Melhorias
Oportunidades de Melhoria nos Processos
Voltar para a documentaçãoA análise de melhoria nos processos e sistemas representa a busca de informações mais aprofundadas na execução que permitirão o real entendimento da realização das atividades e constitui uma das etapas mais importantes em qualquer iniciativa de transformação. Representa detalhes dos processos em situação atual e deve preceder o esforço de proposição de melhorias, identificando o máximo de informação necessária para o conhecimento dos processos.
Situação atual identificada
| ID | Problema identificado | Consequências (com evidências) | Processo(s) associado(s) |
|---|---|---|---|
| 4 | Imprevisibilidade da entrada de novas demandas. Sempre que surgem solicitações urgentes ou casos de grande repercussão na mídia, torna-se necessário replanejar as coletas previamente programadas. | Impacto na organização do trabalho; Falta de previsibilidade, dificultando o planejamento eficiente das coletas. Sobrecarga da equipe, que precisa reorganizar as atividades frequentemente. Impacto nas coletas já programadas, podendo causar atrasos ou até a necessidade de cancelamentos. | C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem; C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 5 | Os empregados, quando necessário, são designados para realizar a coleta de amostras sozinhos, o que contraria a recomendação de segurança. A orientação é que a coleta sempre seja realizada por pelo menos dois profissionais, pois os locais são ermos e apresentam riscos à integridade física da equipe. | Risco à segurança do colaborador, que pode enfrentar situações perigosas sozinho. Falta de apoio em caso de emergências; Dificuldade operacional, pois algumas coletas podem exigir mais de uma pessoa para manuseio de equipamentos e amostras. | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 6 | Transferência das atividades do laboratório de esgoto para o laboratório principal. Com essa mudança, a equipe da PGOQA precisará planejar e receber as amostras que antes eram supervisionadas pelo laboratório de esgoto, com a mesma quantidade de pessoas e estrutura. | Comprometimento da qualidade e eficiência dos processos da área. Sobrecarga da equipe; | C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras |
| 7 | Recebimento inesperado de amostras de produtos químicos enviadas pela SLG, sem aviso prévio. | Falta de previsibilidade, dificultando o planejamento da rotina da PGOQA | C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento e distribuição das amostras |
| 8 | Impossibilidade de utilizar o sistema da UNICORP no tablet, pois não há previsão contratual para essa funcionalidade. A instalação do aplicativo exigiria um custo adicional para o laboratório, o que impede a equipe de adotar essa solução para otimizar os processos. | Maior tempo de processamento de dados, pois os registros precisam ser feitos manualmente; Possível aumento de erros, devido à falta de um meio mais ágil e automatizado para inserir informações em tempo real. Redução da eficiência no trabalho de campo, pois a equipe não pode utilizar um dispositivo portátil adequado para as operações. | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 9 | A planilha de coleta é preenchida manualmente, o que aumenta o risco de erros e perdas de informações. | Comprometimento da precisão dos dados; Retrabalho para a equipe; | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 10 | O Procedimento Operacional (PO) está desatualizado em relação ao uso do tablet no recebimento das coletas. Atualmente, o PO prevê apenas o preenchimento da planilha manualmente no recebimento, enquanto a coleta já utiliza o tablet para registro digital. | Essa inconsistência mantém parte do processo manual, aumentando o risco de erros e retrabalho. | C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento e distribuição das amostras |
| 11 | A equipe da PGOQA não possui um analista próprio para realizar a análise crítica dos resultados das coletas realizadas, o que faz com que essa atividade seja delegada a outras coordenadorias. | Dependência de outras coordenadorias, o que pode causar demora na análise dos resultados. Falta de um responsável direto na PGOQA, dificultando o acompanhamento e a padronização das avaliações. | C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade das amostras |
| 12 | A equipe atual não está preparada para realizar a coleta de amostras em áreas de poços, tendo em vista a necessidade de contato com energia elétrica. | Dependência de outras áreas da companhia para executar a coleta, o que pode causar atrasos e falta de autonomia (PPA); Risco de problemas trabalhistas, caso a companhia não forneça treinamento adequado ou não reconheça o direito ao adicional de periculosidade, o que pode resultar em ações na justiça. | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 1 | A equipe disponível atualmente não é suficiente para realizar todas as coletas dentro do prazo estipulado. A PGOQA recebeu uma nova demanda legal para a captação subterrânea, exigindo a coleta de amostras em 200 poços. | Risco de possíveis penalidades; impacto na qualidade e no prazo das coletas; Risco de não conformidade com a legislação vigente. | C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem; C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 2 | Falta de veículos adequados para atender à demanda de coleta. Atualmente, há apenas uma caminhonete e quatro carros menores, que não são apropriados para o transporte de amostras, equipamentos e acesso a locais necessários para a realização das coletas. | Comprometimento da eficiência do processo; Dificuldade no cumprimento das coletas; Os carros menores não possuem estrutura adequada para transporte seguro dos materiais coletados. | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras |
| 3 | Dificuldades operacionais causadas por falhas recorrentes no sistema UNILIMS, que apresenta quedas frequentes durante ações críticas. A queda ocorre sempre que um comando específico é executado, gerando uma mensagem de erro e tornando o sistema temporariamente indisponível. | Falha ao gerar o mapa de coleta dentro do sistema, impossibilitando a organização eficiente das rotas; Erro ao cadastrar pontos de coleta, impedindo o registro adequado das informações; Interrupções no fluxo de trabalho e atrasos no planejamento, afetando a eficiência operacional. | C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem; |
Classificação dos problemas
| Natureza dos problemas | Qtd | Percentual |
|---|---|---|
| Sistema de Informação | 2 | 9% |
| Atores/Clientes/Fornecedores | 2 | 9% |
| Infraestrutura física | 2 | 9% |
| Planejamento | 2 | 9% |
| Regras de Negócio | 3 | 13% |
| Comunicação/Articulação | 1 | 4% |
| Processo (Handoffs e Controles de processos) | 3 | 13% |
| Burocracia | 1 | 4% |
| Financeiro | 1 | 4% |
| Conhecimento/Capacitação | 1 | 4% |
| Infraestrutura de T.I.C | 0 | 0% |
| Capacidade (dimensionamento equipe) | 5 | 22% |
| Integração | 0 | 0% |
| Total | 23 | 100% |
Proposta de melhorias
| Problema identificado | Melhoria | Correlação direta da melhoria |
|---|---|---|
| Imprevisibilidade da entrada de novas demandas. Sempre que surgem solicitações urgentes ou casos de grande repercussão na mídia, torna-se necessário replanejar as coletas previamente programadas. | Flexibilização do planejamento, com margens para absorver demandas imprevistas sem comprometer o fluxo de trabalho. | Gestão |
| Os empregados, quando necessário, são designados para realizar a coleta de amostras sozinhos, o que contraria a recomendação de segurança. A orientação é que a coleta sempre seja realizada por pelo menos dois profissionais, pois os locais são ermos e apresentam riscos à integridade física da equipe. | Composição do corpo técnico da PGOQA com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| Transferência das atividades do laboratório de esgoto para o laboratório principal. Com essa mudança, a equipe da PGOQA precisará planejar e receber as amostras que antes eram supervisionadas pelo laboratório de esgoto, com a mesma quantidade de pessoas e estrutura. | Composição do corpo técnico da PGOQA com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| Recebimento inesperado de amostras de produtos químicos enviadas pela SLG, sem aviso prévio. | Reforço na comunicação, exigindo que a área de compras notifique o laboratório antes do envio das amostras. | Processo |
| Impossibilidade de utilizar o sistema da UNICORP no tablet, pois não há previsão contratual para essa funcionalidade. A instalação do aplicativo exigiria um custo adicional para o laboratório, o que impede a equipe de adotar essa solução para otimizar os processos. | Negociação de uma alternativa, como a disponibilização de uma versão web responsiva do sistema, acessível sem necessidade de um aplicativo específico. | Sistema |
| Impossibilidade de utilizar o sistema da UNICORP no tablet, pois não há previsão contratual para essa funcionalidade. A instalação do aplicativo exigiria um custo adicional para o laboratório, o que impede a equipe de adotar essa solução para otimizar os processos. | Revisão do contrato com a UNICORP, para avaliar a viabilidade da inclusão do aplicativo no pacote sem custos excessivos | Gestão |
| A planilha de coleta é preenchida manualmente, o que aumenta o risco de erros e perdas de informações. | Revisão do contrato com a UNICORP, para avaliar a viabilidade da inclusão do aplicativo no pacote sem custos excessivos | Gestão |
| A planilha de coleta é preenchida manualmente, o que aumenta o risco de erros e perdas de informações. | Negociação de uma alternativa, como a disponibilização de uma versão web responsiva do sistema, acessível sem necessidade de um aplicativo específico. | Sistema |
| O Procedimento Operacional (PO) está desatualizado em relação ao uso do tablet no recebimento das coletas. Atualmente, o PO prevê apenas o preenchimento da planilha manualmente no recebimento, enquanto a coleta já utiliza o tablet para registro digital. | Padronização do processo digital, garantindo que coleta e recebimento utilizem a mesma ferramenta de registro. | Processo |
| O Procedimento Operacional (PO) está desatualizado em relação ao uso do tablet no recebimento das coletas. Atualmente, o PO prevê apenas o preenchimento da planilha manualmente no recebimento, enquanto a coleta já utiliza o tablet para registro digital. | Atualização do Procedimento Operacional (PO), incluindo o uso do tablet também no recebimento das coletas | Gestão |
| A equipe da PGOQA não possui um analista próprio para realizar a análise crítica dos resultados das coletas realizadas, o que faz com que essa atividade seja delegada a outras coordenadorias. | Composição do corpo técnico da PGOQA com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| A equipe atual não está preparada para realizar a coleta de amostras em áreas de poços, tendo em vista a necessidade de contato com energia elétrica. | Capacitação da equipe atual, garantindo que os colaboradores estejam aptos a realizar a coleta de forma segura. | Gestão |
| A equipe disponível atualmente não é suficiente para realizar todas as coletas dentro do prazo estipulado. A PGOQA recebeu uma nova demanda legal para a captação subterrânea, exigindo a coleta de amostras em 200 poços. | Composição do corpo técnico da PGOQA com base na análise da capacidade e quantidade de recursos humanos necessários para a execução do processo de negócio, considerando nova contratação ou remanejamento de empregados do quadro existente. | Gestão |
| Falta de veículos adequados para atender à demanda de coleta. Atualmente, há apenas uma caminhonete e quatro carros menores, que não são apropriados para o transporte de amostras, equipamentos e acesso a locais necessários para a realização das coletas. | Consultar a área responsável pela frota da companhia (SSAT) para verificar a viabilidade de troca de veículos com outras áreas da Caesb. Para esta melhoria, mostra-se a necessidade de apoio da PGO. | Gestão |
| Dificuldades operacionais causadas por falhas recorrentes no sistema UNILIMS, que apresenta quedas frequentes durante ações críticas. A queda ocorre sempre que um comando específico é executado, gerando uma mensagem de erro e tornando o sistema temporariamente indisponível. | Solicitar ao fornecedor do sistema melhorias específicas para atender às necessidades da área. | Sistema |