PGOQA - Coordenadoria de Planejamento e Amostragem
Informações adicionais
Análise do alinhamento entre a estratégia e a situação atual
Voltar para a documentaçãoO alinhamento à estratégia organizacional busca identificar os processos que possuem responsabilidade pela realização da estratégia corporativa, formalizando essa ligação. Visa ainda guiar as ações de monitoramento do desempenho do processo, bem como na busca da sua melhoria, alinhada ao que preconiza a estratégia. O objetivo é conectar a Estratégia aos Processos na implementação do ciclo de vida BPM, e assim, um mecanismo de avaliação e melhoria de Processo.
Como balizador estratégico foi utilizado o Planejamento Estratégico 2020-2024 que preconiza:
| Negócio | Missão | Princípios | Visão |
|---|---|---|---|
| "Gestão e soluções inovadoras e sustentáveis em saneamento ambiental." | "Desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico." |
|
"Ser a melhor empresa em saneamento ambiental no Brasil e ser reconhecida dessa forma pela sociedade." |
Avaliação consolidada
Avaliação Processos × Estratégia × Estrutura Organizacional
Avaliação dos Elementos Estratégicos
Alinhamento dos processos com a missão da companhia
Alinhamento dos processos com a visão da companhia
Avaliação da contribuição com o Mapa Estratégico
Alinhamento dos processos com os projetos da companhia
O processo fornece dados para algum indicador estratégico?
Avaliação Organizacional
A execução do processo está amparada regimentalmente?
Existem lacunas nas atribuições em relação aos processos?
Processos × Mapa Estratégico
Relação entre os processos e os eixos estratégicos, objetivos e programas.
| Processo | Eixo | Objetivo Estratégico | Colabora com Programa? | Programa Estratégico | Indicador? | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] |
| C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] |
| C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] |
| C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade | Processos | Garantir a qualidade dos serviços | Colabora Indiretamente | Modernizar a gestão | SIM | AQS2002 - Incidência de análises fora do padrão da água distribuída dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR20ab - Quantidade de análises de efluente definidas na outorga (n.) dAR21ab - Quantidade de análises de efluente realizadas (n.) QD006 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] QD007 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD008 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ [amostra] [PGO] QD009 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de TURBIDEZ com resultados fora do padrão [amostra] [PGO QD019 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de TURBIDEZ [Amostra] [PGO] QD020 -Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de CLORO RESIDUAL LIVRE [amostra] [PGO] QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS com resultados fora do padrão [amostra] [PGO] QD027b - Quantidade de amostras analisadas para aferição de COLIFORMES TOTAIS conformes [PGO] QD028 - Quantidade mínima de amostras obrigatórias para aferição de COLIFORMES TOTAIS [amostra] [PGO] |
Análise dos Componentes Estratégicos
Avaliação da colaboração de cada processo com os componentes estratégicos da organização.
| Processo | Negócio | Missão | Visão |
|---|---|---|---|
| C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade | Colabora Indiretamente | Colabora Diretamente | Colabora Diretamente |
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X |
Análise da Estrutura Organizacional
Versão do regimento: RD 67.2022 - 30.08.2022
Artigo: I. Coordenar o planejamento das coletas; II. promover gestões junto às áreas de produção de água, tratamento de efluentes e manutenção de redes, quando pertinente, em função dos resultados obtidos ou de demandas do monitoramento; III. coordenar a emissão de certificados de análises e relatórios de ensaios para os clientes; IV. promover a gestão e o controle de faturamento de análises junto à área comercial; V. gerenciar as atividades de atendimento a clientes; VI. programar e executar a coleta de amostras para o monitoramento da qualidade da água nos locais de interesse da Caesb, de acordo com as legislações vigentes; VII. planejar a logística das coletas; VIII. receber, inspecionar, identificar e distribuir as amostras coletadas ou recebidas; IX. implantar e manter atualizadas as metodologias analíticas utilizadas de acordo com a demanda de clientes internos e externos; X. manter um sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos especificados nas normas ISO, mantendo os registros do Sistema de Gestão da Qualidade; XI. participar em projetos de pesquisa e convênios de cooperação técnica além de grupos de trabalho e câmaras técnicas; XII. apoiar a Coordenadoria de Metrologia e Padronização – PGOQM na especificação de equipamentos, materiais de uso em laboratório e reagentes para instruir processo licitatório; XIII. participar de atividades de apoio a vistorias em áreas potencialmente comprometidas; XIV. prestar serviço de consultoria; XV. prestar serviço de capacitação de equipes técnicas de laboratórios internos e externos; XVI. prestar serviço de responsabilidade técnica; XVII. gerenciar o planejamento anual de trabalho, os indicadores de desempenho e o orçamento da unidade, adotando as medidas necessárias à otimização das atividades
| Processo | Incisos Regimentais | Amparado? | Recebe Insumos | Consulta Informações | Fornece Insumos | Informa Resultados | Sombreamento? | Unidade | Percepção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem | I,VI,VII,XIII,XVII | SIM | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras/ POE/PPA/SLG/PMI/PNL/Particulares/PGOQ | ERP- Documentos/UNILIMS/Outlook | ERP- Documentos/UNILIMS/Outlook | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras/ POE/PPA/SLG/PMI/PNL/Particulares/PGOQ | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras | VI,XIII | SIM | C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem | Procedimentos operacionais | PGOQA | C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem/PGOQM | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N01.PAI0293 - Realizar recebimento, inspeção e distribuição das amostras | VIII | SIM | PPA/SLG/POE/PPA/Fornecedor/POE/Particulares/C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras | SLG | UNILIMS | PGOQB/PGOQF/PGOQE/C1.N01.PAI0275 - Realizar planejamento da amostragem/Laboratórios da PGOQ/SLG | NÃO | N/A | N/A |
| C1.N01.PAI0296 - Realizar lançamentos dos controles de qualidade | X | SIM | C1.N01.PAI0212 - Realizar coleta de amostras | Formulários/Planilhas | UNILAB | UNILAB | NÃO | N/A | N/A |