PGOPM - Coordenadoria de Tecnologia de Macromedição
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1380 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1382 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1384 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1394 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1400 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1401 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1413 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1414 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1425 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1426 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
Não solicitado
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
07/2019
S2
Não solicitado
S3
07/2019
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
Não solicitado
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
Não se aplica
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado