PGOGP - Coordenadoria de Planejamento da Gestao de Perdas
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 29 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 41 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 42 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | Anexo I - Matriz de priorização |
| 83 | S5 - Desenho da situação futura | Anexo - Avaliação das melhorias |
| 102 | S5 - Desenho da situação futura | Anexo - Avaliação das melhorias |
| 105 | S7 - Elaboração do plano de implementação | Anexo - Plano de Implementação de Melhorias |
| 241 | S10 - Apoio na execução Plano de Implementação do novo processo e Gestão da Mudança | Anexo I - Acompanhamento do Plano de Implementação |
Serviços Executados
Planejamento
S0
03/2022
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
05/2022
S2
Não solicitado
S3
05/2022
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
07/2022
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
08/2022
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
05/2023
S15
Não solicitado