PGOA - Automação
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1339 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 1375 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1378 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1383 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1393 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1410 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1411 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1422 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1423 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
04/2019
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
10/2019
S2
Não solicitado
S3
10/2019
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
Não solicitado
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
Não se aplica
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado