PGO - Gestão de Ordem de Serviços
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
| Diagrama do Processo - Situação Futura (TO BE) | Manual do Processo - Situação Futura (TO BE) | Cadeia | Tipo |
|---|---|---|---|
| C1.N01.S5-RED-Análise de OSM-PGO-OSR1227 | N/A | C1.N01 - Produzir e Distribuir Água | FINALÍSTICOS |
| C1.N01.S5-RED-Execução de OSM-PGO-OSR1227 | N/A | C1.N01 - Produzir e Distribuir Água | FINALÍSTICOS |
| C1.N01.S5-RED-Realização de Medição-PGO-OSR1227 | N/A | C1.N01 - Produzir e Distribuir Água | FINALÍSTICOS |
| C1.N01.S5_RED-PGO Abertura de OS de vistorias-OSR1269 | N/A | C1.N01 - Produzir e Distribuir Água | FINALÍSTICOS |
| C1.N01.S5_RED-PGO-Substituição de hidrômetro-OSR1269 | N/A | C1.N01 - Produzir e Distribuir Água | FINALÍSTICOS |
| S5_RED_Análise de OSM_PGO_OSR1227 | N/A | N/A | N/A |
| S5_RED_Execução de OSM_PGO_OSR1227 | N/A | N/A | N/A |
| S5_RED_Realização de Medição_PGO_OSR1227 | N/A | N/A | N/A |
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1227 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1250 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1269 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1309 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
Não solicitado
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
Não solicitado
S2
Não solicitado
S3
03/2018
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
06/2018
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
06/2018
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado