PGO - CECOP - Monitoramento e Controle
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1376 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 1377 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1381 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1395 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1402 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1403 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1427 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1428 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1441 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1442 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1450 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1451 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
04/2019
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
05/2020
S2
Não solicitado
S3
05/2020
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
Não solicitado
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
Não se aplica
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado