DP - PAN,PAS - Projeto de Redesenho das Áreas de Manutenção
Serviços concluídos
Repositório para downloads
Diagramas e Manuais
Relação de documentos complementares
| Ordem de Serviço | Documento | Anexo |
|---|---|---|
| 1336 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1392 | S0 - Planejamento da execução das demandas | N/A |
| 1412 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1424 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1440 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
| 1487 | S1 - Mapeamento da situação atual | N/A |
| 1488 | S3 - Análise de melhorias nos processos e sistemas | N/A |
| 1489 | S5 - Desenho da situação futura | N/A |
| 1490 | S7 - Elaboração do plano de implementação | N/A |
Serviços Executados
Planejamento
S0
04/2019
Entendimento da
situação atual
situação atual
S1
03/2020
S2
Não solicitado
S3
03/2020
S4
Não solicitado
Proposição de
melhorias
melhorias
S5
07/2020
S6
Não se aplica
Implantação
e acompanhamento
e acompanhamento
S7
05/2020
S8
Não se aplica
S9
Não solicitado
S10
Não solicitado
S15
Não solicitado